В городах и районах области в рамках Декады спорта и здоровья с 1 по 10 января прошли различные спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового активного образа жизни. Наибольшей популярностью среди жителей области пользовались массовые катания на коньках, соревнования по хоккею с шайбой, по лыжным гонкам и мини-футболу. Всего за этот период организованными формами физической культурой и спортом были заняты более 38 тысяч человек.
ИТОГИ
проведения «Декады спорта и здоровья» в Оренбургской области
| №№ п\п | наименование мероприятия | количество участников |
| 1. | Соревнования по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» | 3676 |
| 2. | Соревнования по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч» | 256 |
| 3. | Первенства районов и городов по шашкам призы клуба «Чудо шашки» | 496 |
| 4. | Первенства районов и городов по шахматам призы клуба «Белая ладья» | 878 |
| 5. | Работа спортивных площадок по месту жительства | 10 600 |
| 6. | «Весёлые старты»; «Папа, мама, я – спортивная семья» | 4 690 |
| 7. | Городские и районные соревнования по шорт-треку | 443 |
| 8. | Городские и районные соревнования по волейболу | 1 694 |
| 9. | Городские и районные соревнования по настольному теннису | 770 |
| 10. | Городские и районные соревнования по туристическому многоборью | 210 |
| 11. | Городские и районные соревнования по спортивной борьбе | 680 |
| 12. | Городские и районные соревнования по фигурному катанию | 575 |
| 13. | Городские и районные соревнования среди школьников по мини футболу | 3 290 |
| 14. | Городские и районные соревнования по лыжным гонкам | 3 880 |
| 15. | Городские и районные соревнования по баскетболу | 314 |
| 16. | Массовые катания в СК с ледовой ареной | 6 000 |
|
| ИТОГО: | 38 452 чел. |
