Погода в Оренбурге
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -6 | 777 | В | 3 | |
| 07.01.2026 23:00 | -8 | 777 | В | 3 | |
| 08.01.2026 02:00 | -7 | 776 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 05:00 | -3 | 774 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 08:00 | -2 | 773 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 11:00 | -2 | 773 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 14:00 | -1 | 772 | Ю | 5 | |
| 08.01.2026 17:00 | -4 | 770 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 20:00 | -6 | 770 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 23:00 | -8 | 769 | Ю-В | 4 | |
| 09.01.2026 02:00 | -10 | 768 | В | 3 | |
| 09.01.2026 05:00 | -12 | 767 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 08:00 | -12 | 765 | В | 3 | |
| 09.01.2026 11:00 | -9 | 764 | В | 3 | |
| 09.01.2026 14:00 | -5 | 764 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 17:00 | -8 | 762 | В | 4 | |
| 09.01.2026 20:00 | -12 | 762 | В | 3 | |
| 09.01.2026 23:00 | -12 | 761 | В | 3 | |
| 10.01.2026 02:00 | -12 | 761 | В | 3 | |
| 10.01.2026 05:00 | -11 | 759 | В | 3 | |
| 10.01.2026 08:00 | -9 | 758 | В | 4 | |
| 10.01.2026 11:00 | -7 | 758 | В | 4 | |
| 10.01.2026 14:00 | -4 | 757 | В | 4 | |
| 10.01.2026 17:00 | -3 | 757 | В | 4 | |
| 10.01.2026 20:00 | -3 | 757 | В | 3 | |
| 10.01.2026 23:00 | -5 | 758 | В | 2 | |
| 11.01.2026 02:00 | -9 | 758 | С-В | 2 | |
| 11.01.2026 05:00 | -11 | 758 | С | 1 | |
| 11.01.2026 08:00 | -9 | 759 | С | 1 | |
| 11.01.2026 11:00 | -4 | 760 | В | 1 | |
| 11.01.2026 14:00 | -2 | 760 | С-З | 1 | |
| 11.01.2026 17:00 | -1 | 761 | С-З | 4 | |
| 11.01.2026 20:00 | -13 | 763 | С-З | 2 | |
| 11.01.2026 23:00 | -15 | 764 | З | 2 | |
| 12.01.2026 02:00 | -17 | 765 | С | 1 | |
| 12.01.2026 05:00 | -18 | 766 | С-З | 0 | |
| 12.01.2026 08:00 | -17 | 767 | С-З | 1 | |
| 12.01.2026 11:00 | -15 | 768 | С-В | 1 | |
| 12.01.2026 14:00 | -8 | 769 | С-В | 1 | |
| 12.01.2026 17:00 | -11 | 770 | С-В | 2 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -10 | 776 | Ю-В | 3 | |
| 07.01.2026 23:00 | -9 | 776 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 02:00 | -8 | 774 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 05:00 | -6 | 772 | Ю | 6 | |
| 08.01.2026 08:00 | -7 | 770 | Ю | 5 | |
| 08.01.2026 11:00 | -5 | 770 | Ю | 4 | |
| 08.01.2026 14:00 | -3 | 769 | Ю | 6 | |
| 08.01.2026 17:00 | -4 | 768 | Ю | 6 | |
| 08.01.2026 20:00 | -5 | 767 | Ю | 5 | |
| 08.01.2026 23:00 | -8 | 767 | Ю | 4 | |
| 09.01.2026 02:00 | -10 | 766 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 05:00 | -12 | 766 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 08:00 | -14 | 764 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 11:00 | -12 | 764 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 14:00 | -8 | 763 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 17:00 | -11 | 762 | В | 2 | |
| 09.01.2026 20:00 | -15 | 762 | В | 2 | |
| 09.01.2026 23:00 | -14 | 761 | Ю-В | 2 | |
| 10.01.2026 02:00 | -15 | 761 | Ю-В | 2 | |
| 10.01.2026 05:00 | -15 | 760 | В | 2 | |
| 10.01.2026 08:00 | -13 | 759 | В | 1 | |
| 10.01.2026 11:00 | -10 | 758 | В | 2 | |
| 10.01.2026 14:00 | -5 | 758 | Ю-В | 3 | |
| 10.01.2026 17:00 | -5 | 758 | Ю-В | 3 | |
| 10.01.2026 20:00 | -5 | 758 | Ю-В | 2 | |
| 10.01.2026 23:00 | -6 | 758 | В | 1 | |
| 11.01.2026 02:00 | -9 | 758 | Ю-В | 1 | |
| 11.01.2026 05:00 | -8 | 759 | Ю-З | 1 | |
| 11.01.2026 08:00 | -7 | 759 | З | 1 | |
| 11.01.2026 11:00 | -6 | 760 | З | 1 | |
| 11.01.2026 14:00 | -5 | 761 | З | 3 | |
| 11.01.2026 17:00 | -10 | 762 | З | 2 | |
| 11.01.2026 20:00 | -15 | 763 | З | 1 | |
| 11.01.2026 23:00 | -17 | 764 | З | 1 | |
| 12.01.2026 02:00 | -17 | 766 | С-З | 0 | |
| 12.01.2026 05:00 | -16 | 766 | В | 0 | |
| 12.01.2026 08:00 | -17 | 767 | Ю | 1 | |
| 12.01.2026 11:00 | -16 | 768 | Ю-В | 1 | |
| 12.01.2026 14:00 | -9 | 769 | В | 1 | |
| 12.01.2026 17:00 | -10 | 770 | В | 1 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -8 | 775 | Ю-В | 3 | |
| 07.01.2026 23:00 | -8 | 774 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 02:00 | -7 | 773 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 05:00 | -6 | 771 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 08:00 | -8 | 770 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 11:00 | -5 | 769 | Ю | 3 | |
| 08.01.2026 14:00 | -2 | 768 | Ю | 5 | |
| 08.01.2026 17:00 | -4 | 767 | Ю | 4 | |
| 08.01.2026 20:00 | -9 | 767 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 23:00 | -9 | 766 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 02:00 | -12 | 765 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 05:00 | -14 | 764 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 08:00 | -15 | 764 | В | 1 | |
| 09.01.2026 11:00 | -15 | 763 | В | 2 | |
| 09.01.2026 14:00 | -8 | 762 | Ю-В | 1 | |
| 09.01.2026 17:00 | -12 | 761 | В | 1 | |
| 09.01.2026 20:00 | -15 | 761 | В | 2 | |
| 09.01.2026 23:00 | -16 | 760 | В | 2 | |
| 10.01.2026 02:00 | -16 | 760 | В | 2 | |
| 10.01.2026 05:00 | -14 | 759 | В | 2 | |
| 10.01.2026 08:00 | -14 | 758 | В | 2 | |
| 10.01.2026 11:00 | -11 | 758 | В | 2 | |
| 10.01.2026 14:00 | -7 | 758 | В | 3 | |
| 10.01.2026 17:00 | -5 | 757 | В | 2 | |
| 10.01.2026 20:00 | -5 | 758 | В | 1 | |
| 10.01.2026 23:00 | -7 | 757 | В | 1 | |
| 11.01.2026 02:00 | -9 | 758 | В | 1 | |
| 11.01.2026 05:00 | -6 | 758 | Ю-З | 1 | |
| 11.01.2026 08:00 | -9 | 759 | З | 1 | |
| 11.01.2026 11:00 | -7 | 760 | Ю-З | 1 | |
| 11.01.2026 14:00 | -7 | 761 | З | 2 | |
| 11.01.2026 17:00 | -11 | 762 | З | 1 | |
| 11.01.2026 20:00 | -16 | 764 | З | 1 | |
| 11.01.2026 23:00 | -18 | 764 | З | 1 | |
| 12.01.2026 02:00 | -18 | 766 | С-В | 0 | |
| 12.01.2026 05:00 | -18 | 766 | Ю-В | 1 | |
| 12.01.2026 08:00 | -19 | 767 | В | 1 | |
| 12.01.2026 11:00 | -14 | 768 | Ю-В | 1 | |
| 12.01.2026 14:00 | -9 | 769 | В | 1 | |
| 12.01.2026 17:00 | -9 | 769 | В | 2 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -8 | 775 | Ю-В | 4 | |
| 07.01.2026 23:00 | -8 | 774 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 02:00 | -5 | 773 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 05:00 | -5 | 771 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 08:00 | -4 | 770 | Ю | 5 | |
| 08.01.2026 11:00 | -3 | 770 | Ю | 5 | |
| 08.01.2026 14:00 | -2 | 769 | Ю | 5 | |
| 08.01.2026 17:00 | -4 | 767 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 20:00 | -7 | 767 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 23:00 | -8 | 767 | Ю-В | 4 | |
| 09.01.2026 02:00 | -9 | 765 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 05:00 | -10 | 764 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 08:00 | -13 | 763 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 11:00 | -12 | 763 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 14:00 | -6 | 761 | Ю-В | 4 | |
| 09.01.2026 17:00 | -8 | 761 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 20:00 | -12 | 760 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 23:00 | -13 | 759 | В | 1 | |
| 10.01.2026 02:00 | -13 | 759 | В | 2 | |
| 10.01.2026 05:00 | -11 | 758 | В | 2 | |
| 10.01.2026 08:00 | -8 | 757 | В | 2 | |
| 10.01.2026 11:00 | -6 | 757 | В | 3 | |
| 10.01.2026 14:00 | -4 | 757 | Ю-В | 3 | |
| 10.01.2026 17:00 | -4 | 756 | В | 2 | |
| 10.01.2026 20:00 | -5 | 757 | В | 1 | |
| 10.01.2026 23:00 | -10 | 757 | Ю-В | 0 | |
| 11.01.2026 02:00 | -9 | 758 | Ю-З | 1 | |
| 11.01.2026 05:00 | -7 | 759 | З | 2 | |
| 11.01.2026 08:00 | -14 | 760 | З | 1 | |
| 11.01.2026 11:00 | -13 | 761 | З | 1 | |
| 11.01.2026 14:00 | -7 | 761 | З | 2 | |
| 11.01.2026 17:00 | -10 | 763 | З | 2 | |
| 11.01.2026 20:00 | -16 | 764 | З | 1 | |
| 11.01.2026 23:00 | -17 | 765 | Ю-З | 1 | |
| 12.01.2026 02:00 | -18 | 766 | Ю | 1 | |
| 12.01.2026 05:00 | -16 | 766 | Ю-В | 1 | |
| 12.01.2026 08:00 | -15 | 767 | Ю-В | 1 | |
| 12.01.2026 11:00 | -11 | 767 | Ю-В | 1 | |
| 12.01.2026 14:00 | -6 | 768 | Ю-В | 2 | |
| 12.01.2026 17:00 | -6 | 769 | Ю-В | 2 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -17 | 779 | Ю-В | 1 | |
| 07.01.2026 23:00 | -18 | 779 | Ю-В | 1 | |
| 08.01.2026 02:00 | -17 | 779 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 05:00 | -13 | 778 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 08:00 | -11 | 776 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 11:00 | -7 | 776 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 14:00 | -6 | 775 | Ю | 5 | |
| 08.01.2026 17:00 | -8 | 774 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 20:00 | -7 | 773 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 23:00 | -9 | 773 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 02:00 | -9 | 771 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 05:00 | -12 | 770 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 08:00 | -12 | 769 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 11:00 | -9 | 767 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 14:00 | -7 | 766 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 17:00 | -9 | 765 | В | 2 | |
| 09.01.2026 20:00 | -15 | 765 | В | 1 | |
| 09.01.2026 23:00 | -17 | 764 | В | 1 | |
| 10.01.2026 02:00 | -19 | 764 | Ю-В | 1 | |
| 10.01.2026 05:00 | -21 | 764 | С-В | 1 | |
| 10.01.2026 08:00 | -19 | 763 | С-В | 2 | |
| 10.01.2026 11:00 | -15 | 762 | В | 1 | |
| 10.01.2026 14:00 | -10 | 761 | В | 1 | |
| 10.01.2026 17:00 | -8 | 760 | В | 2 | |
| 10.01.2026 20:00 | -6 | 759 | С-В | 3 | |
| 10.01.2026 23:00 | -5 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 02:00 | -4 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 05:00 | -5 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 08:00 | -5 | 758 | С | 3 | |
| 11.01.2026 11:00 | -5 | 759 | С | 4 | |
| 11.01.2026 14:00 | -4 | 759 | С | 3 | |
| 11.01.2026 17:00 | -10 | 760 | С-З | 2 | |
| 11.01.2026 20:00 | -9 | 761 | С-З | 3 | |
| 11.01.2026 23:00 | -7 | 761 | С-З | 3 | |
| 12.01.2026 02:00 | -10 | 763 | С-З | 3 | |
| 12.01.2026 05:00 | -10 | 764 | С-З | 3 | |
| 12.01.2026 08:00 | -11 | 765 | З | 2 | |
| 12.01.2026 11:00 | -10 | 767 | С-З | 2 | |
| 12.01.2026 14:00 | -7 | 767 | С-З | 2 | |
| 12.01.2026 17:00 | -12 | 770 | С-З | 1 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -15 | 779 | В | 2 | |
| 07.01.2026 23:00 | -15 | 779 | В | 2 | |
| 08.01.2026 02:00 | -15 | 778 | В | 2 | |
| 08.01.2026 05:00 | -8 | 776 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 08:00 | -6 | 776 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 11:00 | -3 | 775 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 14:00 | -2 | 774 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 17:00 | -5 | 773 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 20:00 | -9 | 773 | В | 2 | |
| 08.01.2026 23:00 | -10 | 771 | В | 2 | |
| 09.01.2026 02:00 | -8 | 770 | В | 2 | |
| 09.01.2026 05:00 | -10 | 769 | В | 2 | |
| 09.01.2026 08:00 | -11 | 767 | В | 2 | |
| 09.01.2026 11:00 | -7 | 767 | В | 2 | |
| 09.01.2026 14:00 | -4 | 765 | В | 2 | |
| 09.01.2026 17:00 | -9 | 764 | В | 3 | |
| 09.01.2026 20:00 | -13 | 764 | В | 3 | |
| 09.01.2026 23:00 | -15 | 764 | В | 3 | |
| 10.01.2026 02:00 | -16 | 763 | В | 3 | |
| 10.01.2026 05:00 | -16 | 762 | В | 2 | |
| 10.01.2026 08:00 | -12 | 761 | В | 3 | |
| 10.01.2026 11:00 | -9 | 761 | В | 3 | |
| 10.01.2026 14:00 | -6 | 759 | В | 3 | |
| 10.01.2026 17:00 | -5 | 758 | В | 3 | |
| 10.01.2026 20:00 | -5 | 758 | В | 3 | |
| 10.01.2026 23:00 | -4 | 758 | В | 3 | |
| 11.01.2026 02:00 | -3 | 758 | В | 4 | |
| 11.01.2026 05:00 | -4 | 758 | С-В | 2 | |
| 11.01.2026 08:00 | -6 | 758 | С-В | 2 | |
| 11.01.2026 11:00 | -6 | 760 | С | 2 | |
| 11.01.2026 14:00 | -3 | 759 | С | 1 | |
| 11.01.2026 17:00 | -8 | 761 | З | 1 | |
| 11.01.2026 20:00 | -6 | 761 | З | 1 | |
| 11.01.2026 23:00 | -5 | 762 | З | 1 | |
| 12.01.2026 02:00 | -8 | 764 | З | 1 | |
| 12.01.2026 05:00 | -5 | 764 | З | 1 | |
| 12.01.2026 08:00 | -6 | 765 | З | 2 | |
| 12.01.2026 11:00 | -8 | 767 | З | 1 | |
| 12.01.2026 14:00 | -6 | 768 | З | 2 | |
| 12.01.2026 17:00 | -10 | 770 | С-З | 0 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -15 | 779 | В | 2 | |
| 07.01.2026 23:00 | -15 | 779 | В | 2 | |
| 08.01.2026 02:00 | -15 | 778 | В | 2 | |
| 08.01.2026 05:00 | -9 | 777 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 08:00 | -7 | 776 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 11:00 | -5 | 775 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 14:00 | -3 | 774 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 17:00 | -5 | 773 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 20:00 | -8 | 773 | В | 2 | |
| 08.01.2026 23:00 | -9 | 771 | В | 2 | |
| 09.01.2026 02:00 | -9 | 770 | В | 2 | |
| 09.01.2026 05:00 | -11 | 769 | В | 2 | |
| 09.01.2026 08:00 | -11 | 768 | В | 2 | |
| 09.01.2026 11:00 | -8 | 767 | В | 2 | |
| 09.01.2026 14:00 | -6 | 765 | В | 2 | |
| 09.01.2026 17:00 | -10 | 764 | В | 3 | |
| 09.01.2026 20:00 | -14 | 764 | В | 3 | |
| 09.01.2026 23:00 | -16 | 764 | В | 3 | |
| 10.01.2026 02:00 | -16 | 764 | В | 3 | |
| 10.01.2026 05:00 | -17 | 762 | В | 3 | |
| 10.01.2026 08:00 | -13 | 761 | В | 3 | |
| 10.01.2026 11:00 | -11 | 761 | В | 3 | |
| 10.01.2026 14:00 | -7 | 759 | В | 3 | |
| 10.01.2026 17:00 | -6 | 758 | В | 3 | |
| 10.01.2026 20:00 | -6 | 758 | В | 4 | |
| 10.01.2026 23:00 | -4 | 758 | В | 5 | |
| 11.01.2026 02:00 | -3 | 758 | В | 4 | |
| 11.01.2026 05:00 | -4 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 08:00 | -6 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 11:00 | -7 | 759 | С | 2 | |
| 11.01.2026 14:00 | -3 | 759 | С-В | 1 | |
| 11.01.2026 17:00 | -9 | 761 | З | 1 | |
| 11.01.2026 20:00 | -5 | 761 | З | 2 | |
| 11.01.2026 23:00 | -6 | 761 | З | 2 | |
| 12.01.2026 02:00 | -12 | 764 | З | 1 | |
| 12.01.2026 05:00 | -6 | 764 | С-З | 2 | |
| 12.01.2026 08:00 | -6 | 765 | З | 2 | |
| 12.01.2026 11:00 | -11 | 767 | З | 1 | |
| 12.01.2026 14:00 | -7 | 768 | З | 1 | |
| 12.01.2026 17:00 | -12 | 770 | С-З | 0 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -7 | 779 | В | 1 | |
| 07.01.2026 23:00 | -10 | 779 | В | 1 | |
| 08.01.2026 02:00 | -13 | 779 | В | 1 | |
| 08.01.2026 05:00 | -11 | 778 | В | 1 | |
| 08.01.2026 08:00 | -8 | 776 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 11:00 | -5 | 776 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 14:00 | -4 | 775 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 17:00 | -6 | 774 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 20:00 | -7 | 773 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 23:00 | -8 | 772 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 02:00 | -9 | 771 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 05:00 | -10 | 770 | В | 2 | |
| 09.01.2026 08:00 | -12 | 769 | В | 1 | |
| 09.01.2026 11:00 | -7 | 767 | В | 2 | |
| 09.01.2026 14:00 | -5 | 766 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 17:00 | -9 | 765 | В | 2 | |
| 09.01.2026 20:00 | -14 | 764 | В | 1 | |
| 09.01.2026 23:00 | -17 | 764 | В | 1 | |
| 10.01.2026 02:00 | -18 | 764 | В | 1 | |
| 10.01.2026 05:00 | -20 | 764 | В | 2 | |
| 10.01.2026 08:00 | -16 | 762 | В | 1 | |
| 10.01.2026 11:00 | -13 | 762 | В | 2 | |
| 10.01.2026 14:00 | -8 | 760 | В | 2 | |
| 10.01.2026 17:00 | -6 | 759 | В | 3 | |
| 10.01.2026 20:00 | -4 | 758 | С-В | 4 | |
| 10.01.2026 23:00 | -3 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 02:00 | -3 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 05:00 | -4 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 08:00 | -3 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 11:00 | -3 | 758 | С | 3 | |
| 11.01.2026 14:00 | -3 | 758 | С | 3 | |
| 11.01.2026 17:00 | -6 | 760 | С-З | 3 | |
| 11.01.2026 20:00 | -8 | 761 | З | 2 | |
| 11.01.2026 23:00 | -6 | 761 | З | 3 | |
| 12.01.2026 02:00 | -11 | 764 | З | 3 | |
| 12.01.2026 05:00 | -8 | 764 | З | 4 | |
| 12.01.2026 08:00 | -8 | 765 | З | 3 | |
| 12.01.2026 11:00 | -8 | 767 | З | 2 | |
| 12.01.2026 14:00 | -5 | 767 | З | 2 | |
| 12.01.2026 17:00 | -10 | 770 | З | 1 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -7 | 779 | Ю-В | 1 | |
| 07.01.2026 23:00 | -10 | 779 | В | 1 | |
| 08.01.2026 02:00 | -13 | 779 | В | 1 | |
| 08.01.2026 05:00 | -11 | 778 | Ю-В | 2 | |
| 08.01.2026 08:00 | -8 | 776 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 11:00 | -6 | 776 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 14:00 | -5 | 776 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 17:00 | -6 | 774 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 20:00 | -7 | 773 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 23:00 | -8 | 773 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 02:00 | -9 | 771 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 05:00 | -11 | 770 | В | 1 | |
| 09.01.2026 08:00 | -10 | 768 | В | 2 | |
| 09.01.2026 11:00 | -7 | 767 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 14:00 | -6 | 766 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 17:00 | -9 | 765 | В | 3 | |
| 09.01.2026 20:00 | -13 | 764 | В | 1 | |
| 09.01.2026 23:00 | -16 | 764 | В | 1 | |
| 10.01.2026 02:00 | -19 | 764 | В | 1 | |
| 10.01.2026 05:00 | -20 | 764 | С-В | 1 | |
| 10.01.2026 08:00 | -17 | 763 | В | 1 | |
| 10.01.2026 11:00 | -13 | 762 | В | 1 | |
| 10.01.2026 14:00 | -8 | 761 | В | 2 | |
| 10.01.2026 17:00 | -5 | 759 | С-В | 3 | |
| 10.01.2026 20:00 | -4 | 758 | В | 4 | |
| 10.01.2026 23:00 | -3 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 02:00 | -2 | 758 | С-В | 3 | |
| 11.01.2026 05:00 | -4 | 758 | С-В | 2 | |
| 11.01.2026 08:00 | -4 | 758 | С-В | 2 | |
| 11.01.2026 11:00 | -2 | 758 | С | 3 | |
| 11.01.2026 14:00 | -2 | 758 | С | 3 | |
| 11.01.2026 17:00 | -5 | 760 | С-З | 3 | |
| 11.01.2026 20:00 | -10 | 761 | З | 2 | |
| 11.01.2026 23:00 | -4 | 761 | З | 3 | |
| 12.01.2026 02:00 | -11 | 763 | З | 3 | |
| 12.01.2026 05:00 | -11 | 764 | З | 3 | |
| 12.01.2026 08:00 | -10 | 765 | З | 2 | |
| 12.01.2026 11:00 | -8 | 767 | З | 2 | |
| 12.01.2026 14:00 | -5 | 767 | З | 2 | |
| 12.01.2026 17:00 | -9 | 770 | З | 1 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -9 | 776 | Ю-В | 3 | |
| 07.01.2026 23:00 | -8 | 776 | Ю-В | 3 | |
| 08.01.2026 02:00 | -6 | 776 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 05:00 | -1 | 773 | Ю-В | 6 | |
| 08.01.2026 08:00 | -2 | 773 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 11:00 | -3 | 773 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 14:00 | -3 | 772 | Ю-В | 6 | |
| 08.01.2026 17:00 | -4 | 770 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 20:00 | -7 | 770 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 23:00 | -8 | 769 | Ю-В | 4 | |
| 09.01.2026 02:00 | -7 | 767 | Ю-В | 4 | |
| 09.01.2026 05:00 | -10 | 767 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 08:00 | -9 | 765 | Ю-В | 4 | |
| 09.01.2026 11:00 | -9 | 764 | Ю-В | 4 | |
| 09.01.2026 14:00 | -6 | 763 | Ю-В | 4 | |
| 09.01.2026 17:00 | -7 | 762 | В | 4 | |
| 09.01.2026 20:00 | -10 | 761 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 23:00 | -11 | 761 | В | 3 | |
| 10.01.2026 02:00 | -10 | 760 | В | 3 | |
| 10.01.2026 05:00 | -9 | 758 | В | 4 | |
| 10.01.2026 08:00 | -6 | 758 | Ю-В | 4 | |
| 10.01.2026 11:00 | -5 | 758 | Ю-В | 4 | |
| 10.01.2026 14:00 | -2 | 757 | Ю-В | 4 | |
| 10.01.2026 17:00 | -1 | 756 | В | 3 | |
| 10.01.2026 20:00 | -4 | 757 | С-В | 2 | |
| 10.01.2026 23:00 | -6 | 757 | В | 2 | |
| 11.01.2026 02:00 | -9 | 758 | С-В | 2 | |
| 11.01.2026 05:00 | -10 | 758 | С | 2 | |
| 11.01.2026 08:00 | -10 | 759 | С | 3 | |
| 11.01.2026 11:00 | -4 | 760 | С | 2 | |
| 11.01.2026 14:00 | -2 | 760 | С-З | 2 | |
| 11.01.2026 17:00 | -1 | 761 | С-З | 4 | |
| 11.01.2026 20:00 | -11 | 763 | С-З | 2 | |
| 11.01.2026 23:00 | -9 | 764 | С-З | 3 | |
| 12.01.2026 02:00 | -8 | 764 | С | 2 | |
| 12.01.2026 05:00 | -13 | 766 | С | 2 | |
| 12.01.2026 08:00 | -14 | 767 | С-В | 1 | |
| 12.01.2026 11:00 | -13 | 768 | С-В | 2 | |
| 12.01.2026 14:00 | -7 | 769 | С-В | 2 | |
| 12.01.2026 17:00 | -10 | 770 | С-В | 2 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 20:00 | -11 | 776 | Ю-В | 3 | |
| 07.01.2026 23:00 | -10 | 775 | Ю-В | 4 | |
| 08.01.2026 02:00 | -7 | 773 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 05:00 | -5 | 772 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 08:00 | -2 | 770 | Ю | 6 | |
| 08.01.2026 11:00 | -2 | 770 | Ю | 7 | |
| 08.01.2026 14:00 | -3 | 770 | Ю | 6 | |
| 08.01.2026 17:00 | -3 | 768 | Ю | 6 | |
| 08.01.2026 20:00 | -6 | 768 | Ю-В | 5 | |
| 08.01.2026 23:00 | -8 | 767 | Ю-В | 4 | |
| 09.01.2026 02:00 | -11 | 766 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 05:00 | -13 | 766 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 08:00 | -13 | 764 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 11:00 | -12 | 764 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 14:00 | -7 | 762 | Ю-В | 3 | |
| 09.01.2026 17:00 | -9 | 761 | Ю-В | 2 | |
| 09.01.2026 20:00 | -11 | 760 | В | 4 | |
| 09.01.2026 23:00 | -12 | 760 | В | 3 | |
| 10.01.2026 02:00 | -13 | 759 | В | 2 | |
| 10.01.2026 05:00 | -9 | 758 | В | 3 | |
| 10.01.2026 08:00 | -8 | 757 | В | 3 | |
| 10.01.2026 11:00 | -6 | 758 | В | 3 | |
| 10.01.2026 14:00 | -4 | 757 | Ю-В | 3 | |
| 10.01.2026 17:00 | -3 | 756 | В | 3 | |
| 10.01.2026 20:00 | -4 | 757 | В | 1 | |
