Погода в Оренбурге
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 16 | 766 | Ю | 6 | |
| 18.04.2026 20:00 | 15 | 765 | Ю | 3 | |
| 18.04.2026 23:00 | 12 | 765 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 02:00 | 9 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 05:00 | 7 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 08:00 | 9 | 763 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 11:00 | 12 | 763 | Ю | 6 | |
| 19.04.2026 14:00 | 15 | 762 | Ю | 6 | |
| 19.04.2026 17:00 | 15 | 761 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 20:00 | 12 | 761 | Ю-В | 3 | |
| 19.04.2026 23:00 | 11 | 760 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 02:00 | 10 | 759 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 05:00 | 10 | 758 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 08:00 | 10 | 757 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 11:00 | 13 | 757 | Ю | 6 | |
| 20.04.2026 14:00 | 11 | 757 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 17:00 | 10 | 756 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 20:00 | 10 | 755 | В | 2 | |
| 20.04.2026 23:00 | 10 | 755 | Ю-В | 2 | |
| 21.04.2026 02:00 | 10 | 754 | Ю-В | 1 | |
| 21.04.2026 05:00 | 10 | 754 | Ю-В | 0 | |
| 21.04.2026 08:00 | 10 | 753 | З | 3 | |
| 21.04.2026 11:00 | 9 | 755 | С-З | 6 | |
| 21.04.2026 14:00 | 12 | 755 | З | 6 | |
| 21.04.2026 17:00 | 13 | 756 | С-З | 6 | |
| 21.04.2026 20:00 | 10 | 757 | З | 4 | |
| 21.04.2026 23:00 | 7 | 758 | З | 4 | |
| 22.04.2026 02:00 | 6 | 758 | С-З | 3 | |
| 22.04.2026 05:00 | 4 | 759 | С-З | 2 | |
| 22.04.2026 08:00 | 5 | 758 | З | 3 | |
| 22.04.2026 11:00 | 9 | 758 | З | 6 | |
| 22.04.2026 14:00 | 12 | 758 | З | 7 | |
| 22.04.2026 17:00 | 13 | 757 | З | 6 | |
| 22.04.2026 20:00 | 11 | 758 | З | 3 | |
| 22.04.2026 23:00 | 9 | 758 | З | 2 | |
| 23.04.2026 02:00 | 8 | 758 | Ю-З | 2 | |
| 23.04.2026 05:00 | 7 | 759 | Ю | 3 | |
| 23.04.2026 08:00 | 9 | 759 | Ю | 4 | |
| 23.04.2026 11:00 | 13 | 759 | Ю | 7 | |
| 23.04.2026 14:00 | 16 | 758 | Ю-З | 9 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 13 | 764 | Ю-З | 6 | |
| 18.04.2026 20:00 | 13 | 764 | Ю | 5 | |
| 18.04.2026 23:00 | 11 | 763 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 02:00 | 9 | 762 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 05:00 | 9 | 761 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 08:00 | 9 | 761 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 11:00 | 11 | 761 | Ю | 7 | |
| 19.04.2026 14:00 | 14 | 761 | Ю | 7 | |
| 19.04.2026 17:00 | 15 | 760 | Ю | 7 | |
| 19.04.2026 20:00 | 13 | 759 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 23:00 | 11 | 759 | Ю | 4 | |
| 20.04.2026 02:00 | 10 | 758 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 05:00 | 8 | 758 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 08:00 | 9 | 756 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 11:00 | 13 | 755 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 14:00 | 15 | 755 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 17:00 | 15 | 754 | Ю | 8 | |
| 20.04.2026 20:00 | 13 | 754 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 23:00 | 10 | 754 | Ю | 5 | |
| 21.04.2026 02:00 | 10 | 753 | Ю | 5 | |
| 21.04.2026 05:00 | 9 | 752 | Ю | 6 | |
| 21.04.2026 08:00 | 7 | 753 | З | 6 | |
| 21.04.2026 11:00 | 6 | 755 | З | 7 | |
| 21.04.2026 14:00 | 8 | 755 | З | 7 | |
| 21.04.2026 17:00 | 8 | 756 | З | 6 | |
| 21.04.2026 20:00 | 6 | 756 | З | 6 | |
| 21.04.2026 23:00 | 3 | 758 | З | 5 | |
| 22.04.2026 02:00 | 2 | 758 | Ю-З | 4 | |
| 22.04.2026 05:00 | 2 | 757 | Ю-З | 4 | |
| 22.04.2026 08:00 | 3 | 757 | Ю-З | 6 | |
| 22.04.2026 11:00 | 6 | 756 | З | 9 | |
| 22.04.2026 14:00 | 7 | 756 | З | 8 | |
| 22.04.2026 17:00 | 8 | 756 | З | 8 | |
| 22.04.2026 20:00 | 7 | 757 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 23:00 | 5 | 758 | Ю-В | 2 | |
| 23.04.2026 02:00 | 5 | 758 | Ю-В | 3 | |
| 23.04.2026 05:00 | 6 | 757 | Ю-В | 3 | |
| 23.04.2026 08:00 | 7 | 757 | Ю | 4 | |
| 23.04.2026 11:00 | 10 | 757 | Ю | 9 | |
| 23.04.2026 14:00 | 13 | 755 | Ю | 11 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 15 | 763 | Ю | 6 | |
| 18.04.2026 20:00 | 14 | 763 | Ю | 5 | |
| 18.04.2026 23:00 | 13 | 762 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 02:00 | 9 | 761 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 05:00 | 10 | 760 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 08:00 | 10 | 760 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 11:00 | 13 | 760 | Ю | 7 | |
| 19.04.2026 14:00 | 16 | 759 | Ю-З | 7 | |
| 19.04.2026 17:00 | 15 | 759 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 20:00 | 14 | 758 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 23:00 | 12 | 758 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 02:00 | 10 | 758 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 05:00 | 9 | 757 | Ю-В | 2 | |
| 20.04.2026 08:00 | 9 | 755 | Ю-В | 2 | |
| 20.04.2026 11:00 | 14 | 755 | Ю | 4 | |
| 20.04.2026 14:00 | 16 | 754 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 17:00 | 16 | 753 | Ю | 6 | |
| 20.04.2026 20:00 | 13 | 753 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 23:00 | 12 | 752 | Ю | 4 | |
| 21.04.2026 02:00 | 11 | 752 | Ю | 5 | |
| 21.04.2026 05:00 | 8 | 753 | З | 5 | |
| 21.04.2026 08:00 | 6 | 754 | З | 6 | |
| 21.04.2026 11:00 | 5 | 755 | З | 7 | |
| 21.04.2026 14:00 | 5 | 756 | З | 7 | |
| 21.04.2026 17:00 | 8 | 756 | З | 8 | |
| 21.04.2026 20:00 | 5 | 757 | З | 6 | |
| 21.04.2026 23:00 | 3 | 758 | З | 5 | |
| 22.04.2026 02:00 | 2 | 758 | Ю-З | 4 | |
| 22.04.2026 05:00 | 2 | 757 | Ю-З | 4 | |
| 22.04.2026 08:00 | 3 | 756 | Ю-З | 5 | |
| 22.04.2026 11:00 | 7 | 756 | З | 8 | |
| 22.04.2026 14:00 | 8 | 756 | З | 8 | |
| 22.04.2026 17:00 | 9 | 756 | З | 6 | |
| 22.04.2026 20:00 | 8 | 756 | С-З | 1 | |
| 22.04.2026 23:00 | 6 | 757 | Ю-В | 2 | |
| 23.04.2026 02:00 | 7 | 757 | Ю-В | 2 | |
| 23.04.2026 05:00 | 7 | 755 | Ю-В | 3 | |
| 23.04.2026 08:00 | 9 | 755 | Ю | 7 | |
| 23.04.2026 11:00 | 8 | 755 | Ю | 8 | |
| 23.04.2026 14:00 | 11 | 755 | Ю-З | 10 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 15 | 764 | Ю | 6 | |
| 18.04.2026 20:00 | 14 | 763 | Ю | 5 | |
| 18.04.2026 23:00 | 12 | 763 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 02:00 | 11 | 761 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 05:00 | 11 | 761 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 08:00 | 11 | 761 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 11:00 | 14 | 761 | Ю | 7 | |
| 19.04.2026 14:00 | 17 | 760 | Ю | 7 | |
| 19.04.2026 17:00 | 16 | 759 | Ю | 6 | |
| 19.04.2026 20:00 | 14 | 759 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 23:00 | 12 | 758 | Ю | 4 | |
| 20.04.2026 02:00 | 10 | 758 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 05:00 | 9 | 757 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 08:00 | 10 | 756 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 11:00 | 14 | 755 | Ю | 4 | |
| 20.04.2026 14:00 | 16 | 754 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 17:00 | 14 | 754 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 20:00 | 14 | 753 | Ю | 4 | |
| 20.04.2026 23:00 | 11 | 753 | Ю | 4 | |
| 21.04.2026 02:00 | 10 | 753 | З | 5 | |
| 21.04.2026 05:00 | 7 | 754 | З | 6 | |
| 21.04.2026 08:00 | 6 | 755 | З | 6 | |
| 21.04.2026 11:00 | 6 | 756 | З | 6 | |
| 21.04.2026 14:00 | 9 | 756 | З | 6 | |
| 21.04.2026 17:00 | 10 | 756 | З | 7 | |
| 21.04.2026 20:00 | 8 | 758 | З | 6 | |
| 21.04.2026 23:00 | 4 | 759 | З | 3 | |
| 22.04.2026 02:00 | 3 | 758 | Ю-З | 3 | |
| 22.04.2026 05:00 | 3 | 758 | Ю-З | 4 | |
| 22.04.2026 08:00 | 4 | 758 | Ю-З | 5 | |
| 22.04.2026 11:00 | 8 | 758 | З | 8 | |
| 22.04.2026 14:00 | 11 | 757 | З | 8 | |
| 22.04.2026 17:00 | 12 | 757 | З | 6 | |
| 22.04.2026 20:00 | 10 | 757 | З | 2 | |
| 22.04.2026 23:00 | 9 | 757 | Ю | 2 | |
| 23.04.2026 02:00 | 9 | 757 | Ю | 4 | |
| 23.04.2026 05:00 | 9 | 756 | Ю | 5 | |
| 23.04.2026 08:00 | 9 | 756 | Ю | 5 | |
| 23.04.2026 11:00 | 13 | 755 | Ю | 9 | |
| 23.04.2026 14:00 | 10 | 756 | Ю-З | 10 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 13 | 767 | Ю-З | 5 | |
| 18.04.2026 20:00 | 12 | 767 | Ю-З | 3 | |
| 18.04.2026 23:00 | 10 | 766 | Ю-З | 2 | |
| 19.04.2026 02:00 | 7 | 766 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 05:00 | 6 | 766 | Ю | 2 | |
| 19.04.2026 08:00 | 7 | 765 | Ю | 2 | |
| 19.04.2026 11:00 | 11 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 14:00 | 13 | 764 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 17:00 | 14 | 763 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 20:00 | 11 | 762 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 23:00 | 10 | 762 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 02:00 | 8 | 761 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 05:00 | 8 | 761 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 08:00 | 9 | 760 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 11:00 | 12 | 759 | Ю | 7 | |
| 20.04.2026 14:00 | 9 | 758 | Ю-З | 3 | |
| 20.04.2026 17:00 | 11 | 758 | С-З | 4 | |
| 20.04.2026 20:00 | 10 | 757 | З | 1 | |
| 20.04.2026 23:00 | 10 | 756 | Ю-В | 3 | |
| 21.04.2026 02:00 | 10 | 755 | Ю-В | 4 | |
| 21.04.2026 05:00 | 8 | 755 | В | 3 | |
| 21.04.2026 08:00 | 9 | 753 | Ю-В | 5 | |
| 21.04.2026 11:00 | 13 | 752 | Ю-В | 4 | |
| 21.04.2026 14:00 | 17 | 752 | З | 3 | |
| 21.04.2026 17:00 | 15 | 753 | С-З | 8 | |
| 21.04.2026 20:00 | 9 | 755 | С-З | 7 | |
| 21.04.2026 23:00 | 8 | 756 | С-З | 5 | |
| 22.04.2026 02:00 | 6 | 757 | С-З | 5 | |
| 22.04.2026 05:00 | 4 | 757 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 08:00 | 5 | 758 | С-З | 5 | |
| 22.04.2026 11:00 | 7 | 757 | С-З | 6 | |
| 22.04.2026 14:00 | 10 | 757 | С-З | 7 | |
| 22.04.2026 17:00 | 11 | 756 | С-З | 7 | |
| 22.04.2026 20:00 | 9 | 757 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 23:00 | 6 | 758 | С-З | 3 | |
| 23.04.2026 02:00 | 5 | 759 | С-З | 2 | |
| 23.04.2026 05:00 | 4 | 760 | З | 2 | |
| 23.04.2026 08:00 | 7 | 761 | Ю-З | 2 | |
| 23.04.2026 11:00 | 11 | 761 | Ю-З | 4 | |
| 23.04.2026 14:00 | 14 | 761 | Ю-З | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 14 | 767 | Ю-З | 5 | |
| 18.04.2026 20:00 | 13 | 767 | Ю | 2 | |
| 18.04.2026 23:00 | 11 | 766 | Ю | 2 | |
| 19.04.2026 02:00 | 7 | 765 | Ю-В | 2 | |
| 19.04.2026 05:00 | 6 | 765 | Ю-В | 2 | |
| 19.04.2026 08:00 | 8 | 765 | Ю-В | 2 | |
| 19.04.2026 11:00 | 12 | 764 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 14:00 | 13 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 17:00 | 14 | 762 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 20:00 | 12 | 762 | Ю-В | 1 | |
| 19.04.2026 23:00 | 10 | 761 | В | 2 | |
| 20.04.2026 02:00 | 9 | 761 | В | 2 | |
| 20.04.2026 05:00 | 9 | 760 | В | 2 | |
| 20.04.2026 08:00 | 10 | 759 | Ю-В | 2 | |
| 20.04.2026 11:00 | 9 | 759 | Ю-В | 5 | |
| 20.04.2026 14:00 | 9 | 758 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 17:00 | 9 | 758 | В | 1 | |
| 20.04.2026 20:00 | 10 | 757 | Ю-В | 1 | |
| 20.04.2026 23:00 | 10 | 756 | В | 2 | |
| 21.04.2026 02:00 | 11 | 755 | В | 5 | |
| 21.04.2026 05:00 | 10 | 753 | В | 6 | |
| 21.04.2026 08:00 | 10 | 753 | В | 2 | |
| 21.04.2026 11:00 | 13 | 753 | Ю-З | 1 | |
| 21.04.2026 14:00 | 15 | 754 | З | 6 | |
| 21.04.2026 17:00 | 10 | 755 | С-З | 6 | |
| 21.04.2026 20:00 | 10 | 756 | С-З | 4 | |
| 21.04.2026 23:00 | 7 | 757 | С-З | 3 | |
| 22.04.2026 02:00 | 5 | 758 | С-З | 2 | |
| 22.04.2026 05:00 | 4 | 758 | С-З | 2 | |
| 22.04.2026 08:00 | 5 | 758 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 11:00 | 8 | 758 | С-З | 6 | |
| 22.04.2026 14:00 | 11 | 757 | С-З | 6 | |
| 22.04.2026 17:00 | 12 | 757 | С-З | 7 | |
| 22.04.2026 20:00 | 9 | 757 | С-З | 3 | |
| 22.04.2026 23:00 | 7 | 758 | С-З | 2 | |
| 23.04.2026 02:00 | 6 | 759 | З | 1 | |
| 23.04.2026 05:00 | 5 | 760 | Ю | 2 | |
| 23.04.2026 08:00 | 7 | 761 | Ю | 2 | |
| 23.04.2026 11:00 | 13 | 761 | Ю-З | 5 | |
| 23.04.2026 14:00 | 15 | 760 | Ю-З | 7 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 14 | 767 | Ю-З | 5 | |
| 18.04.2026 20:00 | 13 | 767 | Ю | 3 | |
| 18.04.2026 23:00 | 10 | 766 | Ю | 2 | |
| 19.04.2026 02:00 | 7 | 766 | Ю | 2 | |
| 19.04.2026 05:00 | 6 | 765 | Ю-В | 2 | |
| 19.04.2026 08:00 | 7 | 765 | Ю-В | 2 | |
| 19.04.2026 11:00 | 11 | 764 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 14:00 | 13 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 17:00 | 14 | 763 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 20:00 | 11 | 762 | Ю-В | 2 | |
| 19.04.2026 23:00 | 10 | 761 | В | 2 | |
| 20.04.2026 02:00 | 9 | 761 | Ю-В | 2 | |
| 20.04.2026 05:00 | 9 | 760 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 08:00 | 9 | 759 | Ю-В | 2 | |
| 20.04.2026 11:00 | 8 | 759 | Ю | 4 | |
| 20.04.2026 14:00 | 8 | 758 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 17:00 | 9 | 758 | С-В | 1 | |
| 20.04.2026 20:00 | 9 | 757 | В | 1 | |
| 20.04.2026 23:00 | 9 | 756 | В | 2 | |
| 21.04.2026 02:00 | 10 | 755 | В | 6 | |
| 21.04.2026 05:00 | 9 | 754 | В | 6 | |
| 21.04.2026 08:00 | 10 | 753 | В | 4 | |
| 21.04.2026 11:00 | 11 | 753 | Ю | 1 | |
| 21.04.2026 14:00 | 15 | 753 | З | 5 | |
| 21.04.2026 17:00 | 9 | 755 | С-З | 7 | |
| 21.04.2026 20:00 | 9 | 756 | С-З | 4 | |
| 21.04.2026 23:00 | 7 | 757 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 02:00 | 5 | 758 | С-З | 3 | |
| 22.04.2026 05:00 | 4 | 758 | С-З | 2 | |
| 22.04.2026 08:00 | 5 | 758 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 11:00 | 7 | 758 | С-З | 6 | |
| 22.04.2026 14:00 | 10 | 757 | С-З | 7 | |
| 22.04.2026 17:00 | 11 | 757 | С-З | 7 | |
| 22.04.2026 20:00 | 8 | 757 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 23:00 | 6 | 758 | С-З | 2 | |
| 23.04.2026 02:00 | 5 | 759 | З | 1 | |
| 23.04.2026 05:00 | 5 | 760 | Ю | 1 | |
| 23.04.2026 08:00 | 7 | 761 | Ю | 2 | |
| 23.04.2026 11:00 | 12 | 761 | Ю-З | 5 | |
| 23.04.2026 14:00 | 15 | 761 | Ю-З | 7 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 15 | 767 | Ю-З | 5 | |
| 18.04.2026 20:00 | 14 | 767 | Ю-З | 3 | |
| 18.04.2026 23:00 | 12 | 766 | Ю-З | 2 | |
| 19.04.2026 02:00 | 9 | 766 | Ю | 2 | |
| 19.04.2026 05:00 | 7 | 766 | Ю | 2 | |
| 19.04.2026 08:00 | 8 | 765 | Ю | 2 | |
| 19.04.2026 11:00 | 13 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 14:00 | 14 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 17:00 | 15 | 763 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 20:00 | 13 | 762 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 23:00 | 12 | 762 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 02:00 | 10 | 761 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 05:00 | 10 | 761 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 08:00 | 10 | 760 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 11:00 | 12 | 759 | Ю | 6 | |
| 20.04.2026 14:00 | 12 | 758 | Ю-З | 2 | |
| 20.04.2026 17:00 | 13 | 757 | С-З | 3 | |
| 20.04.2026 20:00 | 12 | 757 | З | 2 | |
| 20.04.2026 23:00 | 11 | 756 | Ю-В | 4 | |
| 21.04.2026 02:00 | 11 | 755 | В | 5 | |
| 21.04.2026 05:00 | 11 | 754 | В | 4 | |
| 21.04.2026 08:00 | 11 | 753 | Ю-В | 4 | |
| 21.04.2026 11:00 | 15 | 752 | Ю-В | 4 | |
| 21.04.2026 14:00 | 18 | 752 | З | 6 | |
| 21.04.2026 17:00 | 14 | 754 | З | 9 | |
| 21.04.2026 20:00 | 11 | 755 | С-З | 6 | |
| 21.04.2026 23:00 | 9 | 756 | С-З | 5 | |
| 22.04.2026 02:00 | 7 | 757 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 05:00 | 5 | 758 | С-З | 3 | |
| 22.04.2026 08:00 | 6 | 758 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 11:00 | 9 | 757 | С-З | 6 | |
| 22.04.2026 14:00 | 11 | 757 | С-З | 7 | |
| 22.04.2026 17:00 | 12 | 756 | С-З | 7 | |
| 22.04.2026 20:00 | 10 | 757 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 23:00 | 8 | 758 | С-З | 3 | |
| 23.04.2026 02:00 | 7 | 759 | З | 2 | |
| 23.04.2026 05:00 | 6 | 760 | З | 1 | |
| 23.04.2026 08:00 | 8 | 761 | Ю-З | 2 | |
| 23.04.2026 11:00 | 13 | 761 | Ю-З | 3 | |
| 23.04.2026 14:00 | 16 | 761 | Ю-З | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 16 | 767 | Ю-З | 5 | |
| 18.04.2026 20:00 | 15 | 767 | Ю-З | 3 | |
| 18.04.2026 23:00 | 13 | 766 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 02:00 | 9 | 766 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 05:00 | 8 | 766 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 08:00 | 9 | 765 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 11:00 | 13 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 14:00 | 15 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 17:00 | 15 | 763 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 20:00 | 14 | 762 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 23:00 | 12 | 762 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 02:00 | 11 | 761 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 05:00 | 10 | 761 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 08:00 | 11 | 760 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 11:00 | 13 | 759 | Ю | 6 | |
| 20.04.2026 14:00 | 14 | 758 | Ю-З | 3 | |
| 20.04.2026 17:00 | 15 | 757 | С-З | 2 | |
| 20.04.2026 20:00 | 13 | 757 | З | 3 | |
| 20.04.2026 23:00 | 12 | 756 | Ю-В | 4 | |
| 21.04.2026 02:00 | 11 | 755 | Ю-В | 5 | |
| 21.04.2026 05:00 | 12 | 754 | В | 5 | |
| 21.04.2026 08:00 | 12 | 753 | Ю-В | 4 | |
| 21.04.2026 11:00 | 15 | 752 | Ю-В | 4 | |
| 21.04.2026 14:00 | 19 | 752 | З | 4 | |
| 21.04.2026 17:00 | 16 | 753 | З | 9 | |
| 21.04.2026 20:00 | 11 | 755 | С-З | 7 | |
| 21.04.2026 23:00 | 10 | 756 | С-З | 5 | |
| 22.04.2026 02:00 | 8 | 757 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 05:00 | 6 | 757 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 08:00 | 7 | 758 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 11:00 | 9 | 757 | С-З | 6 | |
| 22.04.2026 14:00 | 12 | 757 | С-З | 6 | |
| 22.04.2026 17:00 | 12 | 756 | С-З | 6 | |
| 22.04.2026 20:00 | 11 | 757 | С-З | 5 | |
| 22.04.2026 23:00 | 9 | 758 | С-З | 3 | |
| 23.04.2026 02:00 | 8 | 759 | С-З | 2 | |
| 23.04.2026 05:00 | 7 | 760 | З | 2 | |
| 23.04.2026 08:00 | 9 | 761 | Ю-З | 2 | |
| 23.04.2026 11:00 | 13 | 761 | Ю-З | 3 | |
| 23.04.2026 14:00 | 16 | 761 | Ю-З | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 15 | 766 | Ю | 6 | |
| 18.04.2026 20:00 | 14 | 765 | Ю | 3 | |
| 18.04.2026 23:00 | 11 | 765 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 02:00 | 8 | 764 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 05:00 | 7 | 764 | Ю | 3 | |
| 19.04.2026 08:00 | 8 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 11:00 | 11 | 764 | Ю | 6 | |
| 19.04.2026 14:00 | 14 | 762 | Ю | 6 | |
| 19.04.2026 17:00 | 14 | 761 | Ю | 6 | |
| 19.04.2026 20:00 | 12 | 761 | Ю-В | 3 | |
| 19.04.2026 23:00 | 11 | 760 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 02:00 | 11 | 758 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 05:00 | 10 | 758 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 08:00 | 10 | 757 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 11:00 | 10 | 757 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 14:00 | 9 | 757 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 17:00 | 10 | 756 | Ю-В | 4 | |
| 20.04.2026 20:00 | 10 | 755 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 23:00 | 10 | 755 | В | 2 | |
| 21.04.2026 02:00 | 10 | 754 | С-В | 2 | |
| 21.04.2026 05:00 | 10 | 753 | С | 2 | |
| 21.04.2026 08:00 | 10 | 754 | С-З | 5 | |
| 21.04.2026 11:00 | 9 | 755 | С-З | 7 | |
| 21.04.2026 14:00 | 12 | 756 | З | 7 | |
| 21.04.2026 17:00 | 12 | 756 | С-З | 7 | |
| 21.04.2026 20:00 | 10 | 758 | С-З | 5 | |
| 21.04.2026 23:00 | 7 | 758 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 02:00 | 6 | 759 | С-З | 4 | |
| 22.04.2026 05:00 | 4 | 759 | С-З | 3 | |
| 22.04.2026 08:00 | 5 | 759 | С-З | 2 | |
| 22.04.2026 11:00 | 9 | 759 | З | 5 | |
| 22.04.2026 14:00 | 12 | 758 | З | 6 | |
| 22.04.2026 17:00 | 13 | 758 | С-З | 5 | |
| 22.04.2026 20:00 | 11 | 758 | З | 3 | |
| 22.04.2026 23:00 | 9 | 758 | З | 2 | |
| 23.04.2026 02:00 | 8 | 759 | Ю-З | 2 | |
| 23.04.2026 05:00 | 7 | 759 | Ю | 3 | |
| 23.04.2026 08:00 | 8 | 760 | Ю | 4 | |
| 23.04.2026 11:00 | 14 | 760 | Ю | 8 | |
| 23.04.2026 14:00 | 16 | 759 | Ю-З | 9 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 17:00 | 15 | 764 | Ю | 6 | |
| 18.04.2026 20:00 | 14 | 764 | Ю | 4 | |
| 18.04.2026 23:00 | 11 | 764 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 02:00 | 10 | 762 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 05:00 | 10 | 761 | Ю | 4 | |
| 19.04.2026 08:00 | 10 | 761 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 11:00 | 13 | 761 | Ю | 7 | |
| 19.04.2026 14:00 | 15 | 761 | Ю | 7 | |
| 19.04.2026 17:00 | 16 | 760 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 20:00 | 13 | 760 | Ю | 5 | |
| 19.04.2026 23:00 | 11 | 759 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 02:00 | 10 | 758 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 05:00 | 9 | 757 | Ю-В | 3 | |
| 20.04.2026 08:00 | 10 | 756 | Ю-В | 2 | |
| 20.04.2026 11:00 | 13 | 755 | Ю | 4 | |
| 20.04.2026 14:00 | 15 | 755 | Ю | 7 | |
| 20.04.2026 17:00 | 13 | 755 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 20:00 | 12 | 754 | Ю | 5 | |
| 20.04.2026 23:00 | 11 | 754 | Ю | 5 | |
