Погода в Оренбурге
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 2 | ![]() | 767 | В | 2 |
24.03.2023 08:00 | 3 | ![]() | 766 | Ю-В | 3 |
24.03.2023 11:00 | 10 | ![]() | 765 | Ю | 3 |
24.03.2023 14:00 | 14 | ![]() | 764 | Ю-З | 5 |
24.03.2023 17:00 | 15 | ![]() | 763 | Ю-З | 5 |
24.03.2023 20:00 | 10 | ![]() | 762 | Ю | 4 |
24.03.2023 23:00 | 8 | ![]() | 762 | Ю | 4 |
25.03.2023 02:00 | 6 | ![]() | 761 | Ю | 4 |
25.03.2023 05:00 | 5 | ![]() | 761 | Ю | 4 |
25.03.2023 08:00 | 5 | ![]() | 760 | Ю | 4 |
25.03.2023 11:00 | 9 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
25.03.2023 14:00 | 10 | ![]() | 761 | З | 6 |
25.03.2023 17:00 | 13 | ![]() | 761 | З | 4 |
25.03.2023 20:00 | 9 | ![]() | 762 | З | 1 |
25.03.2023 23:00 | 7 | ![]() | 762 | В | 1 |
26.03.2023 02:00 | 7 | ![]() | 762 | Ю | 2 |
26.03.2023 05:00 | 6 | ![]() | 762 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 08:00 | 7 | ![]() | 762 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 11:00 | 12 | ![]() | 763 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 14:00 | 15 | ![]() | 762 | З | 4 |
26.03.2023 17:00 | 17 | ![]() | 761 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 20:00 | 13 | ![]() | 761 | Ю | 3 |
26.03.2023 23:00 | 11 | ![]() | 761 | Ю | 4 |
27.03.2023 02:00 | 9 | ![]() | 761 | Ю | 4 |
27.03.2023 05:00 | 8 | ![]() | 761 | Ю-В | 4 |
27.03.2023 08:00 | 8 | ![]() | 760 | Ю-В | 4 |
27.03.2023 11:00 | 13 | ![]() | 759 | Ю | 7 |
27.03.2023 14:00 | 16 | ![]() | 757 | Ю | 7 |
27.03.2023 17:00 | 18 | ![]() | 755 | Ю | 8 |
27.03.2023 20:00 | 13 | ![]() | 755 | Ю-З | 5 |
27.03.2023 23:00 | 11 | ![]() | 755 | Ю-З | 3 |
28.03.2023 02:00 | 9 | ![]() | 755 | Ю-З | 3 |
28.03.2023 05:00 | 9 | ![]() | 756 | З | 6 |
28.03.2023 08:00 | 7 | ![]() | 759 | З | 7 |
28.03.2023 11:00 | 10 | ![]() | 761 | С-З | 7 |
28.03.2023 14:00 | 13 | ![]() | 761 | С-З | 6 |
28.03.2023 17:00 | 13 | ![]() | 762 | С-З | 5 |
28.03.2023 20:00 | 10 | ![]() | 763 | С-В | 3 |
28.03.2023 23:00 | 7 | ![]() | 764 | В | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 1 | ![]() | 766 | Ю | 3 |
24.03.2023 08:00 | 0 | ![]() | 765 | Ю | 3 |
24.03.2023 11:00 | 2 | ![]() | 764 | Ю | 3 |
24.03.2023 14:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю | 4 |
24.03.2023 17:00 | 3 | ![]() | 762 | Ю | 4 |
24.03.2023 20:00 | 2 | ![]() | 761 | Ю-В | 3 |
24.03.2023 23:00 | 3 | ![]() | 760 | Ю | 4 |
25.03.2023 02:00 | 3 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
25.03.2023 05:00 | 3 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
25.03.2023 08:00 | 3 | ![]() | 758 | Ю-З | 4 |
25.03.2023 11:00 | 3 | ![]() | 758 | Ю-З | 5 |
25.03.2023 14:00 | 6 | ![]() | 760 | З | 5 |
25.03.2023 17:00 | 6 | ![]() | 761 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 20:00 | 4 | ![]() | 761 | Ю | 3 |
25.03.2023 23:00 | 3 | ![]() | 761 | Ю | 4 |
26.03.2023 02:00 | 3 | ![]() | 760 | Ю | 4 |
26.03.2023 05:00 | 5 | ![]() | 760 | Ю-З | 5 |
26.03.2023 08:00 | 5 | ![]() | 760 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 11:00 | 9 | ![]() | 761 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 14:00 | 13 | ![]() | 760 | Ю-З | 5 |
26.03.2023 17:00 | 14 | ![]() | 759 | Ю-З | 5 |
26.03.2023 20:00 | 11 | ![]() | 760 | Ю | 4 |
26.03.2023 23:00 | 9 | ![]() | 759 | Ю | 4 |
27.03.2023 02:00 | 7 | ![]() | 759 | Ю | 4 |
27.03.2023 05:00 | 7 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
27.03.2023 08:00 | 6 | ![]() | 757 | Ю-В | 4 |
27.03.2023 11:00 | 9 | ![]() | 757 | Ю | 6 |
27.03.2023 14:00 | 13 | ![]() | 754 | Ю-В | 7 |
27.03.2023 17:00 | 14 | ![]() | 753 | Ю | 7 |
27.03.2023 20:00 | 10 | ![]() | 752 | Ю-З | 4 |
27.03.2023 23:00 | 10 | ![]() | 752 | Ю-З | 5 |
28.03.2023 02:00 | 8 | ![]() | 752 | Ю-З | 7 |
28.03.2023 05:00 | 5 | ![]() | 755 | З | 8 |
28.03.2023 08:00 | 5 | ![]() | 757 | С-З | 8 |
28.03.2023 11:00 | 5 | ![]() | 760 | С-З | 7 |
28.03.2023 14:00 | 10 | ![]() | 761 | С-З | 6 |
28.03.2023 17:00 | 11 | ![]() | 762 | С-З | 4 |
28.03.2023 20:00 | 8 | ![]() | 763 | С-В | 2 |
28.03.2023 23:00 | 6 | ![]() | 764 | В | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 1 | ![]() | 765 | Ю | 2 |
24.03.2023 08:00 | 0 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
24.03.2023 11:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
24.03.2023 14:00 | 8 | ![]() | 762 | Ю | 3 |
24.03.2023 17:00 | 9 | ![]() | 761 | Ю-В | 4 |
24.03.2023 20:00 | 5 | ![]() | 760 | Ю-В | 2 |
24.03.2023 23:00 | 4 | ![]() | 758 | Ю | 3 |
25.03.2023 02:00 | 4 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
25.03.2023 05:00 | 4 | ![]() | 757 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 08:00 | 5 | ![]() | 757 | Ю-З | 5 |
25.03.2023 11:00 | 7 | ![]() | 759 | С-З | 5 |
25.03.2023 14:00 | 10 | ![]() | 759 | З | 5 |
25.03.2023 17:00 | 11 | ![]() | 760 | З | 4 |
25.03.2023 20:00 | 8 | ![]() | 760 | Ю | 3 |
25.03.2023 23:00 | 6 | ![]() | 760 | Ю | 4 |
26.03.2023 02:00 | 7 | ![]() | 759 | Ю | 4 |
26.03.2023 05:00 | 8 | ![]() | 759 | Ю-З | 5 |
26.03.2023 08:00 | 8 | ![]() | 759 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 11:00 | 12 | ![]() | 760 | Ю-З | 5 |
26.03.2023 14:00 | 16 | ![]() | 759 | Ю-З | 6 |
26.03.2023 17:00 | 17 | ![]() | 759 | Ю-З | 6 |
26.03.2023 20:00 | 13 | ![]() | 758 | Ю | 3 |
26.03.2023 23:00 | 11 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
27.03.2023 02:00 | 9 | ![]() | 758 | Ю | 3 |
27.03.2023 05:00 | 9 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
27.03.2023 08:00 | 8 | ![]() | 756 | Ю-В | 3 |
27.03.2023 11:00 | 12 | ![]() | 755 | Ю | 5 |
27.03.2023 14:00 | 16 | ![]() | 753 | Ю | 7 |
27.03.2023 17:00 | 15 | ![]() | 752 | Ю | 7 |
27.03.2023 20:00 | 12 | ![]() | 752 | Ю-З | 4 |
27.03.2023 23:00 | 10 | ![]() | 752 | Ю-З | 7 |
28.03.2023 02:00 | 6 | ![]() | 754 | З | 8 |
28.03.2023 05:00 | 7 | ![]() | 756 | С-З | 8 |
28.03.2023 08:00 | 5 | ![]() | 758 | З | 6 |
28.03.2023 11:00 | 8 | ![]() | 761 | С-З | 6 |
28.03.2023 14:00 | 11 | ![]() | 761 | С-З | 5 |
28.03.2023 17:00 | 12 | ![]() | 762 | С-З | 3 |
28.03.2023 20:00 | 9 | ![]() | 763 | С-В | 1 |
28.03.2023 23:00 | 7 | ![]() | 763 | В | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 3 | ![]() | 765 | Ю | 2 |
24.03.2023 08:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю-В | 2 |
24.03.2023 11:00 | 8 | ![]() | 764 | Ю | 3 |
24.03.2023 14:00 | 13 | ![]() | 762 | Ю | 4 |
24.03.2023 17:00 | 15 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
24.03.2023 20:00 | 11 | ![]() | 760 | Ю-З | 5 |
24.03.2023 23:00 | 8 | ![]() | 759 | Ю | 4 |
25.03.2023 02:00 | 7 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
25.03.2023 05:00 | 7 | ![]() | 758 | Ю-З | 4 |
25.03.2023 08:00 | 7 | ![]() | 758 | Ю-З | 6 |
25.03.2023 11:00 | 9 | ![]() | 759 | З | 5 |
25.03.2023 14:00 | 11 | ![]() | 760 | З | 5 |
25.03.2023 17:00 | 13 | ![]() | 760 | З | 5 |
25.03.2023 20:00 | 10 | ![]() | 761 | Ю-З | 2 |
25.03.2023 23:00 | 8 | ![]() | 761 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 02:00 | 8 | ![]() | 760 | Ю | 4 |
26.03.2023 05:00 | 9 | ![]() | 760 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 08:00 | 8 | ![]() | 761 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 11:00 | 11 | ![]() | 761 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 14:00 | 17 | ![]() | 760 | Ю-З | 6 |
26.03.2023 17:00 | 18 | ![]() | 760 | Ю-З | 5 |
26.03.2023 20:00 | 13 | ![]() | 759 | Ю | 4 |
26.03.2023 23:00 | 11 | ![]() | 759 | Ю | 4 |
27.03.2023 02:00 | 9 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
27.03.2023 05:00 | 9 | ![]() | 758 | Ю-В | 4 |
27.03.2023 08:00 | 9 | ![]() | 757 | Ю | 5 |
27.03.2023 11:00 | 11 | ![]() | 756 | Ю-В | 6 |
27.03.2023 14:00 | 15 | ![]() | 754 | Ю | 9 |
27.03.2023 17:00 | 16 | ![]() | 753 | Ю-З | 7 |
27.03.2023 20:00 | 13 | ![]() | 753 | Ю-З | 7 |
27.03.2023 23:00 | 10 | ![]() | 753 | Ю-З | 5 |
28.03.2023 02:00 | 7 | ![]() | 755 | З | 7 |
28.03.2023 05:00 | 7 | ![]() | 758 | С-З | 7 |
28.03.2023 08:00 | 6 | ![]() | 759 | З | 5 |
28.03.2023 11:00 | 9 | ![]() | 761 | С-З | 5 |
28.03.2023 14:00 | 12 | ![]() | 762 | С-З | 4 |
28.03.2023 17:00 | 13 | ![]() | 762 | С | 2 |
28.03.2023 20:00 | 10 | ![]() | 763 | В | 2 |
28.03.2023 23:00 | 8 | ![]() | 763 | Ю-В | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 0 | ![]() | 768 | Ю | 2 |
24.03.2023 08:00 | 0 | ![]() | 767 | Ю | 1 |
24.03.2023 11:00 | 2 | ![]() | 767 | Ю-В | 2 |
24.03.2023 14:00 | 5 | ![]() | 767 | Ю | 3 |
24.03.2023 17:00 | 6 | ![]() | 765 | Ю | 3 |
24.03.2023 20:00 | 3 | ![]() | 765 | Ю | 2 |
24.03.2023 23:00 | 2 | ![]() | 764 | Ю | 3 |
25.03.2023 02:00 | 2 | ![]() | 764 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 05:00 | 2 | ![]() | 764 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 08:00 | 2 | ![]() | 763 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 11:00 | 6 | ![]() | 762 | Ю-З | 5 |
25.03.2023 14:00 | 8 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
25.03.2023 17:00 | 6 | ![]() | 761 | З | 4 |
25.03.2023 20:00 | 4 | ![]() | 763 | З | 4 |
25.03.2023 23:00 | 3 | ![]() | 764 | С-З | 2 |
26.03.2023 02:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю-З | 1 |
26.03.2023 05:00 | 2 | ![]() | 764 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 08:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 11:00 | 8 | ![]() | 764 | Ю-З | 5 |
26.03.2023 14:00 | 12 | ![]() | 763 | З | 6 |
26.03.2023 17:00 | 13 | ![]() | 763 | З | 4 |
26.03.2023 20:00 | 10 | ![]() | 764 | Ю-З | 2 |
26.03.2023 23:00 | 8 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
27.03.2023 02:00 | 7 | ![]() | 764 | Ю | 3 |
27.03.2023 05:00 | 6 | ![]() | 763 | Ю | 3 |
27.03.2023 08:00 | 5 | ![]() | 763 | Ю | 3 |
27.03.2023 11:00 | 10 | ![]() | 762 | Ю | 5 |
27.03.2023 14:00 | 14 | ![]() | 761 | Ю | 7 |
27.03.2023 17:00 | 15 | ![]() | 759 | Ю | 7 |
27.03.2023 20:00 | 11 | ![]() | 759 | Ю | 4 |
27.03.2023 23:00 | 9 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
28.03.2023 02:00 | 9 | ![]() | 757 | Ю | 5 |
28.03.2023 05:00 | 7 | ![]() | 757 | Ю-З | 6 |
28.03.2023 08:00 | 6 | ![]() | 757 | Ю-З | 7 |
28.03.2023 11:00 | 7 | ![]() | 758 | З | 9 |
28.03.2023 14:00 | 8 | ![]() | 760 | С-З | 9 |
28.03.2023 17:00 | 10 | ![]() | 761 | С-З | 7 |
28.03.2023 20:00 | 7 | ![]() | 763 | С-З | 4 |
28.03.2023 23:00 | 4 | ![]() | 764 | С | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 1 | ![]() | 767 | Ю-В | 1 |
24.03.2023 08:00 | 1 | ![]() | 767 | В | 1 |
24.03.2023 11:00 | 4 | ![]() | 767 | Ю | 1 |
24.03.2023 14:00 | 8 | ![]() | 766 | Ю | 3 |
24.03.2023 17:00 | 8 | ![]() | 765 | Ю | 2 |
24.03.2023 20:00 | 4 | ![]() | 765 | Ю-В | 2 |
24.03.2023 23:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю-В | 2 |
25.03.2023 02:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю | 3 |
25.03.2023 05:00 | 3 | ![]() | 763 | Ю-В | 3 |
25.03.2023 08:00 | 3 | ![]() | 762 | Ю | 3 |
25.03.2023 11:00 | 7 | ![]() | 762 | Ю | 4 |
25.03.2023 14:00 | 8 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
25.03.2023 17:00 | 7 | ![]() | 761 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 20:00 | 6 | ![]() | 763 | С | 1 |
25.03.2023 23:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю-В | 0 |
26.03.2023 02:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
26.03.2023 05:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
26.03.2023 08:00 | 5 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
26.03.2023 11:00 | 9 | ![]() | 764 | Ю-З | 2 |
26.03.2023 14:00 | 14 | ![]() | 763 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 17:00 | 15 | ![]() | 763 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 20:00 | 11 | ![]() | 763 | Ю | 2 |
26.03.2023 23:00 | 9 | ![]() | 763 | Ю-В | 2 |
27.03.2023 02:00 | 8 | ![]() | 763 | Ю-В | 2 |
27.03.2023 05:00 | 7 | ![]() | 763 | Ю-В | 2 |
27.03.2023 08:00 | 7 | ![]() | 762 | Ю-В | 2 |
27.03.2023 11:00 | 11 | ![]() | 761 | Ю | 5 |
27.03.2023 14:00 | 15 | ![]() | 760 | Ю | 8 |
27.03.2023 17:00 | 17 | ![]() | 758 | Ю | 8 |
27.03.2023 20:00 | 13 | ![]() | 758 | Ю | 5 |
27.03.2023 23:00 | 12 | ![]() | 757 | Ю | 5 |
28.03.2023 02:00 | 10 | ![]() | 756 | Ю | 6 |
28.03.2023 05:00 | 7 | ![]() | 757 | Ю-З | 3 |
28.03.2023 08:00 | 7 | ![]() | 758 | З | 7 |
28.03.2023 11:00 | 7 | ![]() | 759 | З | 8 |
28.03.2023 14:00 | 11 | ![]() | 760 | С-З | 8 |
28.03.2023 17:00 | 12 | ![]() | 761 | С-З | 7 |
28.03.2023 20:00 | 8 | ![]() | 763 | С-З | 3 |
28.03.2023 23:00 | 6 | ![]() | 764 | С | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 0 | ![]() | 767 | Ю-В | 1 |
24.03.2023 08:00 | 1 | ![]() | 767 | Ю | 0 |
24.03.2023 11:00 | 4 | ![]() | 767 | Ю-З | 1 |
24.03.2023 14:00 | 7 | ![]() | 766 | Ю | 3 |
24.03.2023 17:00 | 7 | ![]() | 765 | Ю | 2 |
24.03.2023 20:00 | 4 | ![]() | 765 | Ю-В | 2 |
24.03.2023 23:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю | 3 |
25.03.2023 02:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю | 3 |
25.03.2023 05:00 | 2 | ![]() | 764 | Ю | 3 |
25.03.2023 08:00 | 2 | ![]() | 763 | Ю | 3 |
25.03.2023 11:00 | 7 | ![]() | 762 | Ю-З | 5 |
25.03.2023 14:00 | 8 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
25.03.2023 17:00 | 6 | ![]() | 762 | З | 4 |
25.03.2023 20:00 | 5 | ![]() | 763 | С-З | 1 |
25.03.2023 23:00 | 4 | ![]() | 764 | З | 1 |
26.03.2023 02:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
26.03.2023 05:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
26.03.2023 08:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю-З | 2 |
26.03.2023 11:00 | 9 | ![]() | 764 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 14:00 | 13 | ![]() | 763 | З | 5 |
26.03.2023 17:00 | 14 | ![]() | 763 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 20:00 | 11 | ![]() | 763 | Ю | 2 |
26.03.2023 23:00 | 9 | ![]() | 763 | Ю-В | 2 |
27.03.2023 02:00 | 7 | ![]() | 763 | Ю-В | 2 |
27.03.2023 05:00 | 6 | ![]() | 763 | Ю-В | 2 |
27.03.2023 08:00 | 6 | ![]() | 762 | Ю-В | 2 |
27.03.2023 11:00 | 11 | ![]() | 761 | Ю | 6 |
27.03.2023 14:00 | 14 | ![]() | 760 | Ю | 8 |
27.03.2023 17:00 | 16 | ![]() | 758 | Ю | 8 |
27.03.2023 20:00 | 13 | ![]() | 758 | Ю | 5 |
27.03.2023 23:00 | 12 | ![]() | 757 | Ю | 6 |
28.03.2023 02:00 | 10 | ![]() | 757 | Ю | 7 |
28.03.2023 05:00 | 6 | ![]() | 757 | Ю-З | 4 |
28.03.2023 08:00 | 7 | ![]() | 758 | З | 7 |
28.03.2023 11:00 | 6 | ![]() | 759 | З | 8 |
28.03.2023 14:00 | 10 | ![]() | 760 | С-З | 9 |
28.03.2023 17:00 | 11 | ![]() | 761 | С-З | 7 |
28.03.2023 20:00 | 7 | ![]() | 763 | С-З | 3 |
28.03.2023 23:00 | 5 | ![]() | 764 | С | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 1 | ![]() | 768 | Ю | 1 |
24.03.2023 08:00 | 1 | ![]() | 767 | Ю-З | 1 |
24.03.2023 11:00 | 4 | ![]() | 767 | Ю-В | 1 |
24.03.2023 14:00 | 5 | ![]() | 767 | Ю | 1 |
24.03.2023 17:00 | 7 | ![]() | 765 | Ю | 2 |
24.03.2023 20:00 | 4 | ![]() | 765 | Ю | 2 |
24.03.2023 23:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
25.03.2023 02:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 05:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 08:00 | 4 | ![]() | 763 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 11:00 | 8 | ![]() | 762 | Ю-З | 5 |
25.03.2023 14:00 | 10 | ![]() | 761 | Ю-З | 7 |
25.03.2023 17:00 | 9 | ![]() | 761 | З | 5 |
25.03.2023 20:00 | 6 | ![]() | 763 | З | 3 |
25.03.2023 23:00 | 5 | ![]() | 764 | З | 1 |
26.03.2023 02:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю-З | 1 |
26.03.2023 05:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю-З | 2 |
26.03.2023 08:00 | 5 | ![]() | 764 | Ю-З | 2 |
26.03.2023 11:00 | 10 | ![]() | 764 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 14:00 | 14 | ![]() | 764 | З | 5 |
26.03.2023 17:00 | 15 | ![]() | 763 | З | 4 |
26.03.2023 20:00 | 11 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
26.03.2023 23:00 | 9 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
27.03.2023 02:00 | 8 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
27.03.2023 05:00 | 7 | ![]() | 763 | Ю | 2 |
27.03.2023 08:00 | 7 | ![]() | 763 | Ю | 2 |
27.03.2023 11:00 | 12 | ![]() | 762 | Ю | 5 |
27.03.2023 14:00 | 16 | ![]() | 761 | Ю | 7 |
27.03.2023 17:00 | 17 | ![]() | 759 | Ю | 7 |
27.03.2023 20:00 | 12 | ![]() | 759 | Ю | 4 |
27.03.2023 23:00 | 11 | ![]() | 758 | Ю | 5 |
28.03.2023 02:00 | 12 | ![]() | 757 | Ю-З | 7 |
28.03.2023 05:00 | 9 | ![]() | 757 | Ю-З | 6 |
28.03.2023 08:00 | 7 | ![]() | 758 | З | 7 |
28.03.2023 11:00 | 8 | ![]() | 759 | З | 8 |
28.03.2023 14:00 | 11 | ![]() | 760 | С-З | 9 |
28.03.2023 17:00 | 12 | ![]() | 761 | С-З | 7 |
28.03.2023 20:00 | 9 | ![]() | 763 | С-З | 4 |
28.03.2023 23:00 | 6 | ![]() | 764 | С-З | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 1 | ![]() | 768 | Ю-В | 2 |
24.03.2023 08:00 | 1 | ![]() | 767 | Ю | 1 |
24.03.2023 11:00 | 4 | ![]() | 767 | В | 1 |
24.03.2023 14:00 | 5 | ![]() | 767 | Ю | 2 |
24.03.2023 17:00 | 7 | ![]() | 766 | Ю | 2 |
24.03.2023 20:00 | 4 | ![]() | 765 | Ю | 2 |
24.03.2023 23:00 | 4 | ![]() | 765 | Ю | 3 |
25.03.2023 02:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 05:00 | 3 | ![]() | 764 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 08:00 | 3 | ![]() | 763 | Ю-З | 3 |
25.03.2023 11:00 | 8 | ![]() | 762 | Ю-З | 4 |
25.03.2023 14:00 | 10 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
25.03.2023 17:00 | 10 | ![]() | 761 | З | 5 |
25.03.2023 20:00 | 6 | ![]() | 763 | З | 3 |
25.03.2023 23:00 | 5 | ![]() | 764 | С-З | 1 |
26.03.2023 02:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю-З | 1 |
26.03.2023 05:00 | 4 | ![]() | 764 | Ю-З | 2 |
26.03.2023 08:00 | 5 | ![]() | 764 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 11:00 | 10 | ![]() | 764 | З | 4 |
26.03.2023 14:00 | 14 | ![]() | 764 | З | 5 |
26.03.2023 17:00 | 15 | ![]() | 764 | З | 4 |
26.03.2023 20:00 | 11 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
26.03.2023 23:00 | 9 | ![]() | 764 | Ю | 2 |
27.03.2023 02:00 | 8 | ![]() | 764 | Ю | 3 |
27.03.2023 05:00 | 7 | ![]() | 764 | Ю | 3 |
27.03.2023 08:00 | 6 | ![]() | 763 | Ю | 3 |
27.03.2023 11:00 | 11 | ![]() | 763 | Ю | 5 |
27.03.2023 14:00 | 16 | ![]() | 761 | Ю | 7 |
27.03.2023 17:00 | 17 | ![]() | 759 | Ю | 7 |
27.03.2023 20:00 | 13 | ![]() | 759 | Ю | 5 |
27.03.2023 23:00 | 11 | ![]() | 758 | Ю | 6 |
28.03.2023 02:00 | 11 | ![]() | 757 | Ю-З | 7 |
28.03.2023 05:00 | 9 | ![]() | 757 | Ю-З | 6 |
28.03.2023 08:00 | 8 | ![]() | 757 | З | 7 |
28.03.2023 11:00 | 8 | ![]() | 759 | З | 8 |
28.03.2023 14:00 | 11 | ![]() | 760 | С-З | 9 |
28.03.2023 17:00 | 12 | ![]() | 761 | С-З | 7 |
28.03.2023 20:00 | 9 | ![]() | 763 | С-З | 4 |
28.03.2023 23:00 | 6 | ![]() | 764 | С-З | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 6 | ![]() | 766 | Ю | 2 |
24.03.2023 08:00 | 6 | ![]() | 765 | Ю-В | 2 |
24.03.2023 11:00 | 10 | ![]() | 765 | Ю | 4 |
24.03.2023 14:00 | 14 | ![]() | 764 | Ю | 5 |
24.03.2023 17:00 | 15 | ![]() | 763 | Ю-З | 5 |
24.03.2023 20:00 | 10 | ![]() | 763 | Ю | 4 |
24.03.2023 23:00 | 8 | ![]() | 763 | Ю | 4 |
25.03.2023 02:00 | 6 | ![]() | 762 | Ю | 4 |
25.03.2023 05:00 | 5 | ![]() | 761 | Ю | 4 |
25.03.2023 08:00 | 5 | ![]() | 761 | Ю | 4 |
25.03.2023 11:00 | 8 | ![]() | 761 | Ю-З | 5 |
25.03.2023 14:00 | 13 | ![]() | 761 | З | 6 |
25.03.2023 17:00 | 14 | ![]() | 761 | З | 5 |
25.03.2023 20:00 | 10 | ![]() | 762 | З | 2 |
25.03.2023 23:00 | 9 | ![]() | 763 | Ю-З | 2 |
26.03.2023 02:00 | 8 | ![]() | 763 | Ю | 3 |
26.03.2023 05:00 | 7 | ![]() | 763 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 08:00 | 7 | ![]() | 763 | Ю-З | 3 |
26.03.2023 11:00 | 13 | ![]() | 763 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 14:00 | 17 | ![]() | 762 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 17:00 | 18 | ![]() | 762 | Ю-З | 4 |
26.03.2023 20:00 | 14 | ![]() | 761 | Ю | 3 |
26.03.2023 23:00 | 11 | ![]() | 761 | Ю | 4 |
27.03.2023 02:00 | 9 | ![]() | 761 | Ю | 4 |
27.03.2023 05:00 | 8 | ![]() | 761 | Ю-В | 4 |
27.03.2023 08:00 | 8 | ![]() | 760 | Ю-В | 5 |
27.03.2023 11:00 | 13 | ![]() | 759 | Ю | 8 |
27.03.2023 14:00 | 17 | ![]() | 757 | Ю | 10 |
27.03.2023 17:00 | 19 | ![]() | 755 | Ю | 9 |
27.03.2023 20:00 | 14 | ![]() | 756 | Ю-З | 4 |
27.03.2023 23:00 | 11 | ![]() | 756 | Ю-З | 4 |
28.03.2023 02:00 | 9 | ![]() | 756 | Ю-З | 3 |
28.03.2023 05:00 | 8 | ![]() | 758 | З | 7 |
28.03.2023 08:00 | 7 | ![]() | 760 | С-З | 6 |
28.03.2023 11:00 | 10 | ![]() | 761 | С-З | 6 |
28.03.2023 14:00 | 13 | ![]() | 761 | С-З | 6 |
28.03.2023 17:00 | 14 | ![]() | 762 | С-З | 5 |
28.03.2023 20:00 | 10 | ![]() | 763 | С-В | 3 |
28.03.2023 23:00 | 8 | ![]() | 764 | В | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2023 05:00 | 0 | ![]() | 766 | Ю-В | 2 |
24.03.2023 08:00 | 0 | ![]() | 765 | Ю-В | 2 |
