Погода в Оренбурге
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -3 | ![]() | 758 | Ю-З | 9 |
09.03.2021 08:00 | -4 | ![]() | 758 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 11:00 | -3 | ![]() | 759 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 14:00 | -1 | ![]() | 758 | Ю-З | 5 |
09.03.2021 17:00 | -1 | ![]() | 757 | Ю-З | 7 |
09.03.2021 20:00 | -1 | ![]() | 755 | Ю | 6 |
09.03.2021 23:00 | -1 | ![]() | 754 | Ю | 7 |
10.03.2021 02:00 | -1 | ![]() | 752 | Ю | 8 |
10.03.2021 05:00 | -7 | ![]() | 752 | З | 8 |
10.03.2021 08:00 | -10 | ![]() | 755 | З | 7 |
10.03.2021 11:00 | -11 | ![]() | 757 | З | 7 |
10.03.2021 14:00 | -10 | ![]() | 758 | З | 7 |
10.03.2021 17:00 | -11 | ![]() | 759 | З | 7 |
10.03.2021 20:00 | -14 | ![]() | 760 | З | 5 |
10.03.2021 23:00 | -16 | ![]() | 761 | З | 5 |
11.03.2021 02:00 | -16 | ![]() | 761 | З | 4 |
11.03.2021 05:00 | -18 | ![]() | 763 | С-З | 4 |
11.03.2021 08:00 | -23 | ![]() | 764 | С-З | 4 |
11.03.2021 11:00 | -21 | ![]() | 766 | С-З | 5 |
11.03.2021 14:00 | -19 | ![]() | 767 | С-З | 5 |
11.03.2021 17:00 | -18 | ![]() | 768 | С-З | 4 |
11.03.2021 20:00 | -23 | ![]() | 770 | С-З | 3 |
11.03.2021 23:00 | -25 | ![]() | 772 | З | 2 |
12.03.2021 02:00 | -25 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 05:00 | -26 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 08:00 | -25 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 11:00 | -19 | ![]() | 774 | З | 2 |
12.03.2021 14:00 | -14 | ![]() | 774 | С-З | 3 |
12.03.2021 17:00 | -14 | ![]() | 774 | С-З | 3 |
12.03.2021 20:00 | -18 | ![]() | 775 | З | 2 |
12.03.2021 23:00 | -20 | ![]() | 776 | З | 2 |
13.03.2021 02:00 | -20 | ![]() | 776 | З | 2 |
13.03.2021 05:00 | -20 | ![]() | 776 | З | 2 |
13.03.2021 08:00 | -21 | ![]() | 777 | З | 2 |
13.03.2021 11:00 | -15 | ![]() | 777 | С-З | 2 |
13.03.2021 14:00 | -10 | ![]() | 777 | С-З | 4 |
13.03.2021 17:00 | -10 | ![]() | 776 | С-З | 3 |
13.03.2021 20:00 | -15 | ![]() | 776 | С-З | 3 |
13.03.2021 23:00 | -16 | ![]() | 776 | С-З | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -6 | ![]() | 753 | Ю-З | 7 |
09.03.2021 08:00 | -11 | ![]() | 756 | З | 5 |
09.03.2021 11:00 | -10 | ![]() | 758 | З | 1 |
09.03.2021 14:00 | -7 | ![]() | 758 | Ю-В | 1 |
09.03.2021 17:00 | -6 | ![]() | 757 | Ю-В | 2 |
09.03.2021 20:00 | -7 | ![]() | 755 | С-В | 2 |
09.03.2021 23:00 | -7 | ![]() | 755 | С | 5 |
10.03.2021 02:00 | -8 | ![]() | 752 | С | 5 |
10.03.2021 05:00 | -9 | ![]() | 752 | С-З | 8 |
10.03.2021 08:00 | -11 | ![]() | 753 | С-З | 6 |
10.03.2021 11:00 | -13 | ![]() | 755 | С-З | 6 |
10.03.2021 14:00 | -12 | ![]() | 757 | С-З | 6 |
10.03.2021 17:00 | -12 | ![]() | 758 | С-З | 6 |
10.03.2021 20:00 | -16 | ![]() | 760 | С-З | 5 |
10.03.2021 23:00 | -20 | ![]() | 761 | С-З | 5 |
11.03.2021 02:00 | -23 | ![]() | 762 | С-З | 4 |
11.03.2021 05:00 | -26 | ![]() | 764 | С-З | 4 |
11.03.2021 08:00 | -27 | ![]() | 765 | С-З | 4 |
11.03.2021 11:00 | -23 | ![]() | 767 | С-З | 4 |
11.03.2021 14:00 | -19 | ![]() | 767 | С-З | 4 |
11.03.2021 17:00 | -18 | ![]() | 768 | З | 4 |
11.03.2021 20:00 | -21 | ![]() | 770 | З | 4 |
11.03.2021 23:00 | -23 | ![]() | 770 | З | 3 |
12.03.2021 02:00 | -23 | ![]() | 771 | З | 3 |
12.03.2021 05:00 | -23 | ![]() | 771 | З | 3 |
12.03.2021 08:00 | -23 | ![]() | 772 | З | 3 |
12.03.2021 11:00 | -17 | ![]() | 773 | З | 3 |
12.03.2021 14:00 | -13 | ![]() | 773 | З | 4 |
12.03.2021 17:00 | -11 | ![]() | 773 | З | 5 |
12.03.2021 20:00 | -14 | ![]() | 773 | З | 4 |
12.03.2021 23:00 | -17 | ![]() | 774 | З | 4 |
13.03.2021 02:00 | -18 | ![]() | 775 | З | 4 |
13.03.2021 05:00 | -17 | ![]() | 776 | З | 3 |
13.03.2021 08:00 | -18 | ![]() | 776 | З | 4 |
13.03.2021 11:00 | -13 | ![]() | 776 | С-З | 4 |
13.03.2021 14:00 | -10 | ![]() | 776 | З | 4 |
13.03.2021 17:00 | -9 | ![]() | 776 | З | 4 |
13.03.2021 20:00 | -13 | ![]() | 776 | З | 3 |
13.03.2021 23:00 | -16 | ![]() | 776 | З | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -7 | ![]() | 754 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 08:00 | -12 | ![]() | 756 | З | 3 |
09.03.2021 11:00 | -9 | ![]() | 758 | Ю-З | 1 |
09.03.2021 14:00 | -7 | ![]() | 758 | Ю-В | 1 |
09.03.2021 17:00 | -6 | ![]() | 757 | В | 2 |
09.03.2021 20:00 | -8 | ![]() | 755 | С-В | 2 |
09.03.2021 23:00 | -8 | ![]() | 755 | С | 3 |
10.03.2021 02:00 | -10 | ![]() | 754 | С-З | 4 |
10.03.2021 05:00 | -11 | ![]() | 754 | С-З | 5 |
10.03.2021 08:00 | -17 | ![]() | 755 | С-З | 4 |
10.03.2021 11:00 | -14 | ![]() | 757 | С-З | 5 |
10.03.2021 14:00 | -12 | ![]() | 758 | С-З | 6 |
10.03.2021 17:00 | -11 | ![]() | 760 | С-З | 6 |
10.03.2021 20:00 | -14 | ![]() | 761 | С-З | 5 |
10.03.2021 23:00 | -18 | ![]() | 762 | С-З | 5 |
11.03.2021 02:00 | -23 | ![]() | 764 | С-З | 4 |
11.03.2021 05:00 | -26 | ![]() | 765 | С-З | 3 |
11.03.2021 08:00 | -27 | ![]() | 767 | С-З | 3 |
11.03.2021 11:00 | -22 | ![]() | 767 | С-З | 4 |
11.03.2021 14:00 | -18 | ![]() | 768 | С-З | 4 |
11.03.2021 17:00 | -17 | ![]() | 769 | З | 4 |
11.03.2021 20:00 | -20 | ![]() | 770 | З | 3 |
11.03.2021 23:00 | -22 | ![]() | 770 | З | 2 |
12.03.2021 02:00 | -22 | ![]() | 771 | З | 2 |
12.03.2021 05:00 | -22 | ![]() | 772 | З | 2 |
12.03.2021 08:00 | -22 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 11:00 | -16 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 14:00 | -11 | ![]() | 774 | З | 4 |
12.03.2021 17:00 | -9 | ![]() | 773 | З | 5 |
12.03.2021 20:00 | -14 | ![]() | 774 | З | 4 |
12.03.2021 23:00 | -16 | ![]() | 775 | З | 4 |
13.03.2021 02:00 | -17 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 05:00 | -17 | ![]() | 776 | З | 3 |
13.03.2021 08:00 | -18 | ![]() | 776 | З | 2 |
13.03.2021 11:00 | -12 | ![]() | 776 | З | 3 |
13.03.2021 14:00 | -9 | ![]() | 777 | З | 3 |
13.03.2021 17:00 | -8 | ![]() | 776 | З | 3 |
13.03.2021 20:00 | -12 | ![]() | 776 | Ю-З | 3 |
13.03.2021 23:00 | -15 | ![]() | 776 | Ю-З | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -5 | ![]() | 755 | З | 5 |
09.03.2021 08:00 | -11 | ![]() | 757 | З | 3 |
09.03.2021 11:00 | -8 | ![]() | 758 | С-В | 0 |
09.03.2021 14:00 | -5 | ![]() | 757 | Ю-В | 2 |
09.03.2021 17:00 | -4 | ![]() | 756 | С-В | 2 |
09.03.2021 20:00 | -6 | ![]() | 755 | С | 4 |
09.03.2021 23:00 | -7 | ![]() | 755 | С | 5 |
10.03.2021 02:00 | -8 | ![]() | 754 | С-З | 6 |
10.03.2021 05:00 | -12 | ![]() | 755 | С-З | 6 |
10.03.2021 08:00 | -16 | ![]() | 756 | С-З | 5 |
10.03.2021 11:00 | -14 | ![]() | 758 | С-З | 6 |
10.03.2021 14:00 | -13 | ![]() | 759 | С-З | 6 |
10.03.2021 17:00 | -13 | ![]() | 760 | С-З | 6 |
10.03.2021 20:00 | -15 | ![]() | 761 | С-З | 6 |
10.03.2021 23:00 | -17 | ![]() | 763 | С-З | 5 |
11.03.2021 02:00 | -21 | ![]() | 764 | С-З | 4 |
11.03.2021 05:00 | -25 | ![]() | 765 | С-З | 4 |
11.03.2021 08:00 | -27 | ![]() | 767 | С-З | 4 |
11.03.2021 11:00 | -22 | ![]() | 768 | С-З | 5 |
11.03.2021 14:00 | -18 | ![]() | 769 | С-З | 5 |
11.03.2021 17:00 | -17 | ![]() | 770 | С-З | 5 |
11.03.2021 20:00 | -20 | ![]() | 770 | С-З | 3 |
11.03.2021 23:00 | -21 | ![]() | 772 | З | 2 |
12.03.2021 02:00 | -22 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 05:00 | -22 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 08:00 | -22 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 11:00 | -16 | ![]() | 775 | С-З | 3 |
12.03.2021 14:00 | -12 | ![]() | 775 | С-З | 3 |
12.03.2021 17:00 | -10 | ![]() | 775 | З | 4 |
12.03.2021 20:00 | -15 | ![]() | 775 | З | 3 |
12.03.2021 23:00 | -16 | ![]() | 776 | З | 3 |
13.03.2021 02:00 | -16 | ![]() | 776 | З | 3 |
13.03.2021 05:00 | -17 | ![]() | 776 | С-З | 3 |
13.03.2021 08:00 | -17 | ![]() | 777 | С-З | 2 |
13.03.2021 11:00 | -12 | ![]() | 778 | З | 3 |
13.03.2021 14:00 | -8 | ![]() | 778 | З | 3 |
13.03.2021 17:00 | -8 | ![]() | 777 | З | 3 |
13.03.2021 20:00 | -14 | ![]() | 776 | З | 3 |
13.03.2021 23:00 | -16 | ![]() | 776 | З | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -8 | ![]() | 761 | Ю-З | 8 |
09.03.2021 08:00 | -9 | ![]() | 761 | Ю-З | 7 |
09.03.2021 11:00 | -6 | ![]() | 761 | Ю-З | 7 |
09.03.2021 14:00 | -4 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 17:00 | -4 | ![]() | 759 | Ю-З | 5 |
09.03.2021 20:00 | -6 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
09.03.2021 23:00 | -7 | ![]() | 758 | Ю | 3 |
10.03.2021 02:00 | -7 | ![]() | 755 | Ю-З | 4 |
10.03.2021 05:00 | -6 | ![]() | 754 | Ю | 5 |
10.03.2021 08:00 | -5 | ![]() | 753 | Ю-З | 7 |
10.03.2021 11:00 | -9 | ![]() | 755 | З | 9 |
10.03.2021 14:00 | -9 | ![]() | 756 | З | 10 |
10.03.2021 17:00 | -11 | ![]() | 757 | З | 9 |
10.03.2021 20:00 | -14 | ![]() | 758 | З | 7 |
10.03.2021 23:00 | -16 | ![]() | 759 | З | 7 |
11.03.2021 02:00 | -18 | ![]() | 760 | З | 7 |
11.03.2021 05:00 | -20 | ![]() | 760 | З | 7 |
11.03.2021 08:00 | -20 | ![]() | 761 | З | 8 |
11.03.2021 11:00 | -19 | ![]() | 762 | З | 8 |
11.03.2021 14:00 | -18 | ![]() | 764 | З | 8 |
11.03.2021 17:00 | -19 | ![]() | 764 | З | 7 |
11.03.2021 20:00 | -23 | ![]() | 767 | З | 6 |
11.03.2021 23:00 | -24 | ![]() | 769 | С-З | 5 |
12.03.2021 02:00 | -25 | ![]() | 770 | С-З | 5 |
12.03.2021 05:00 | -25 | ![]() | 771 | З | 4 |
12.03.2021 08:00 | -25 | ![]() | 772 | З | 4 |
12.03.2021 11:00 | -18 | ![]() | 772 | З | 4 |
12.03.2021 14:00 | -14 | ![]() | 772 | З | 5 |
12.03.2021 17:00 | -14 | ![]() | 771 | З | 4 |
12.03.2021 20:00 | -18 | ![]() | 773 | С-З | 5 |
12.03.2021 23:00 | -19 | ![]() | 774 | С-З | 4 |
13.03.2021 02:00 | -20 | ![]() | 774 | С-З | 4 |
13.03.2021 05:00 | -20 | ![]() | 775 | С-З | 4 |
13.03.2021 08:00 | -21 | ![]() | 775 | С-З | 3 |
13.03.2021 11:00 | -15 | ![]() | 775 | С-З | 3 |
13.03.2021 14:00 | -11 | ![]() | 774 | С-З | 3 |
13.03.2021 17:00 | -9 | ![]() | 773 | З | 4 |
13.03.2021 20:00 | -13 | ![]() | 773 | С-З | 5 |
13.03.2021 23:00 | -15 | ![]() | 773 | С-З | 4 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -7 | ![]() | 761 | Ю-З | 8 |
09.03.2021 08:00 | -7 | ![]() | 760 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 11:00 | -5 | ![]() | 760 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 14:00 | -3 | ![]() | 760 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 17:00 | -2 | ![]() | 758 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 20:00 | -4 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
09.03.2021 23:00 | -3 | ![]() | 757 | Ю | 5 |
10.03.2021 02:00 | -4 | ![]() | 754 | Ю | 5 |
10.03.2021 05:00 | -4 | ![]() | 752 | Ю | 5 |
10.03.2021 08:00 | -8 | ![]() | 753 | З | 7 |
10.03.2021 11:00 | -9 | ![]() | 755 | З | 8 |
10.03.2021 14:00 | -9 | ![]() | 757 | З | 9 |
10.03.2021 17:00 | -10 | ![]() | 758 | З | 8 |
10.03.2021 20:00 | -13 | ![]() | 759 | З | 6 |
10.03.2021 23:00 | -15 | ![]() | 760 | З | 6 |
11.03.2021 02:00 | -17 | ![]() | 761 | З | 5 |
11.03.2021 05:00 | -19 | ![]() | 761 | З | 5 |
11.03.2021 08:00 | -22 | ![]() | 762 | З | 4 |
11.03.2021 11:00 | -21 | ![]() | 764 | З | 6 |
11.03.2021 14:00 | -19 | ![]() | 765 | З | 6 |
11.03.2021 17:00 | -20 | ![]() | 766 | З | 6 |
11.03.2021 20:00 | -24 | ![]() | 768 | З | 4 |
11.03.2021 23:00 | -26 | ![]() | 770 | З | 2 |
12.03.2021 02:00 | -28 | ![]() | 771 | З | 2 |
12.03.2021 05:00 | -28 | ![]() | 772 | З | 2 |
12.03.2021 08:00 | -28 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 11:00 | -22 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 14:00 | -17 | ![]() | 773 | З | 3 |
12.03.2021 17:00 | -17 | ![]() | 773 | З | 3 |
12.03.2021 20:00 | -22 | ![]() | 773 | С-З | 2 |
12.03.2021 23:00 | -23 | ![]() | 775 | С-З | 1 |
13.03.2021 02:00 | -24 | ![]() | 776 | З | 1 |
13.03.2021 05:00 | -24 | ![]() | 776 | З | 1 |
13.03.2021 08:00 | -24 | ![]() | 776 | С-З | 1 |
13.03.2021 11:00 | -17 | ![]() | 776 | З | 2 |
13.03.2021 14:00 | -12 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 17:00 | -12 | ![]() | 774 | З | 3 |
13.03.2021 20:00 | -17 | ![]() | 774 | С-З | 2 |
13.03.2021 23:00 | -18 | ![]() | 774 | С-З | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -7 | ![]() | 761 | Ю-З | 9 |
09.03.2021 08:00 | -8 | ![]() | 761 | Ю-З | 7 |
09.03.2021 11:00 | -6 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 14:00 | -4 | ![]() | 760 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 17:00 | -3 | ![]() | 759 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 20:00 | -4 | ![]() | 758 | Ю | 4 |
09.03.2021 23:00 | -4 | ![]() | 757 | Ю | 5 |
10.03.2021 02:00 | -5 | ![]() | 755 | Ю | 5 |
10.03.2021 05:00 | -5 | ![]() | 753 | Ю | 6 |
10.03.2021 08:00 | -9 | ![]() | 753 | З | 8 |
10.03.2021 11:00 | -9 | ![]() | 755 | З | 9 |
10.03.2021 14:00 | -10 | ![]() | 757 | З | 9 |
10.03.2021 17:00 | -11 | ![]() | 758 | З | 9 |
10.03.2021 20:00 | -14 | ![]() | 759 | З | 7 |
10.03.2021 23:00 | -16 | ![]() | 760 | З | 6 |
11.03.2021 02:00 | -18 | ![]() | 761 | З | 6 |
11.03.2021 05:00 | -19 | ![]() | 761 | З | 6 |
11.03.2021 08:00 | -22 | ![]() | 762 | З | 6 |
11.03.2021 11:00 | -21 | ![]() | 764 | З | 7 |
11.03.2021 14:00 | -20 | ![]() | 764 | З | 7 |
11.03.2021 17:00 | -20 | ![]() | 766 | З | 7 |
11.03.2021 20:00 | -24 | ![]() | 768 | З | 5 |
11.03.2021 23:00 | -26 | ![]() | 770 | З | 3 |
12.03.2021 02:00 | -27 | ![]() | 771 | З | 2 |
12.03.2021 05:00 | -28 | ![]() | 772 | З | 2 |
12.03.2021 08:00 | -28 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 11:00 | -22 | ![]() | 773 | З | 3 |
12.03.2021 14:00 | -18 | ![]() | 773 | З | 4 |
12.03.2021 17:00 | -17 | ![]() | 772 | З | 4 |
12.03.2021 20:00 | -22 | ![]() | 773 | З | 2 |
12.03.2021 23:00 | -23 | ![]() | 775 | З | 2 |
13.03.2021 02:00 | -24 | ![]() | 775 | З | 2 |
13.03.2021 05:00 | -24 | ![]() | 775 | З | 2 |
13.03.2021 08:00 | -24 | ![]() | 776 | З | 2 |
13.03.2021 11:00 | -18 | ![]() | 776 | З | 2 |
13.03.2021 14:00 | -13 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 17:00 | -12 | ![]() | 774 | З | 4 |
13.03.2021 20:00 | -17 | ![]() | 774 | С-З | 2 |
13.03.2021 23:00 | -19 | ![]() | 774 | С-З | 2 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -8 | ![]() | 761 | Ю-З | 7 |
09.03.2021 08:00 | -8 | ![]() | 761 | Ю-З | 7 |
09.03.2021 11:00 | -5 | ![]() | 761 | Ю-З | 7 |
09.03.2021 14:00 | -3 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 17:00 | -3 | ![]() | 760 | Ю-З | 5 |
09.03.2021 20:00 | -5 | ![]() | 759 | Ю | 3 |
09.03.2021 23:00 | -5 | ![]() | 758 | Ю | 3 |
10.03.2021 02:00 | -5 | ![]() | 756 | Ю-З | 3 |
10.03.2021 05:00 | -5 | ![]() | 754 | Ю | 4 |
10.03.2021 08:00 | -4 | ![]() | 754 | З | 9 |
10.03.2021 11:00 | -8 | ![]() | 755 | З | 9 |
10.03.2021 14:00 | -8 | ![]() | 757 | З | 10 |
10.03.2021 17:00 | -9 | ![]() | 758 | З | 9 |
10.03.2021 20:00 | -12 | ![]() | 758 | З | 8 |
10.03.2021 23:00 | -15 | ![]() | 760 | З | 7 |
11.03.2021 02:00 | -17 | ![]() | 760 | З | 7 |
11.03.2021 05:00 | -19 | ![]() | 761 | З | 8 |
11.03.2021 08:00 | -20 | ![]() | 761 | З | 8 |
11.03.2021 11:00 | -19 | ![]() | 763 | З | 9 |
11.03.2021 14:00 | -18 | ![]() | 764 | З | 9 |
11.03.2021 17:00 | -19 | ![]() | 765 | З | 8 |
11.03.2021 20:00 | -22 | ![]() | 767 | З | 6 |
11.03.2021 23:00 | -24 | ![]() | 770 | З | 5 |
12.03.2021 02:00 | -25 | ![]() | 770 | З | 4 |
12.03.2021 05:00 | -25 | ![]() | 771 | З | 4 |
12.03.2021 08:00 | -25 | ![]() | 773 | З | 4 |
12.03.2021 11:00 | -20 | ![]() | 773 | З | 4 |
12.03.2021 14:00 | -15 | ![]() | 772 | З | 5 |
12.03.2021 17:00 | -16 | ![]() | 772 | З | 5 |
12.03.2021 20:00 | -20 | ![]() | 773 | З | 4 |
12.03.2021 23:00 | -20 | ![]() | 774 | З | 3 |
13.03.2021 02:00 | -21 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 05:00 | -21 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 08:00 | -21 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 11:00 | -16 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 14:00 | -11 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 17:00 | -12 | ![]() | 774 | З | 5 |
13.03.2021 20:00 | -15 | ![]() | 773 | З | 4 |
13.03.2021 23:00 | -16 | ![]() | 774 | З | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -8 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 08:00 | -8 | ![]() | 761 | Ю-З | 5 |
09.03.2021 11:00 | -5 | ![]() | 761 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 14:00 | -2 | ![]() | 761 | Ю-З | 5 |
09.03.2021 17:00 | -2 | ![]() | 760 | Ю-З | 4 |
09.03.2021 20:00 | -4 | ![]() | 759 | Ю | 3 |
09.03.2021 23:00 | -5 | ![]() | 758 | Ю | 3 |
10.03.2021 02:00 | -5 | ![]() | 756 | Ю | 3 |
10.03.2021 05:00 | -5 | ![]() | 754 | Ю | 4 |
10.03.2021 08:00 | -4 | ![]() | 754 | Ю-З | 6 |
10.03.2021 11:00 | -8 | ![]() | 755 | З | 9 |
10.03.2021 14:00 | -7 | ![]() | 757 | З | 10 |
10.03.2021 17:00 | -9 | ![]() | 758 | З | 9 |
10.03.2021 20:00 | -12 | ![]() | 758 | З | 7 |
10.03.2021 23:00 | -14 | ![]() | 760 | З | 6 |
11.03.2021 02:00 | -17 | ![]() | 760 | З | 7 |
11.03.2021 05:00 | -19 | ![]() | 761 | З | 7 |
11.03.2021 08:00 | -19 | ![]() | 761 | З | 8 |
11.03.2021 11:00 | -18 | ![]() | 763 | З | 9 |
11.03.2021 14:00 | -17 | ![]() | 764 | З | 9 |
11.03.2021 17:00 | -18 | ![]() | 765 | З | 8 |
11.03.2021 20:00 | -22 | ![]() | 767 | З | 6 |
11.03.2021 23:00 | -23 | ![]() | 770 | З | 5 |
12.03.2021 02:00 | -25 | ![]() | 770 | З | 4 |
12.03.2021 05:00 | -25 | ![]() | 771 | З | 4 |
12.03.2021 08:00 | -25 | ![]() | 772 | З | 4 |
12.03.2021 11:00 | -19 | ![]() | 772 | З | 4 |
12.03.2021 14:00 | -14 | ![]() | 772 | З | 5 |
12.03.2021 17:00 | -15 | ![]() | 772 | З | 5 |
12.03.2021 20:00 | -19 | ![]() | 773 | З | 5 |
12.03.2021 23:00 | -19 | ![]() | 774 | З | 4 |
13.03.2021 02:00 | -21 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 05:00 | -21 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 08:00 | -21 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 11:00 | -15 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 14:00 | -11 | ![]() | 775 | З | 3 |
13.03.2021 17:00 | -11 | ![]() | 773 | З | 5 |
13.03.2021 20:00 | -14 | ![]() | 773 | З | 4 |
13.03.2021 23:00 | -15 | ![]() | 773 | З | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -4 | ![]() | 759 | Ю-З | 8 |
09.03.2021 08:00 | -5 | ![]() | 759 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 11:00 | -3 | ![]() | 759 | Ю-З | 6 |
09.03.2021 14:00 | -1 | ![]() | 758 | Ю-З | 7 |
09.03.2021 17:00 | -1 | ![]() | 758 | Ю-З | 8 |
09.03.2021 20:00 | -1 | ![]() | 756 | Ю-З | 7 |
09.03.2021 23:00 | -2 | ![]() | 755 | Ю | 8 |
10.03.2021 02:00 | -2 | ![]() | 753 | Ю | 9 |
10.03.2021 05:00 | -8 | ![]() | 754 | З | 8 |
10.03.2021 08:00 | -10 | ![]() | 756 | З | 7 |
10.03.2021 11:00 | -12 | ![]() | 758 | З | 7 |
10.03.2021 14:00 | -11 | ![]() | 759 | З | 7 |
10.03.2021 17:00 | -11 | ![]() | 760 | З | 7 |
10.03.2021 20:00 | -14 | ![]() | 761 | З | 5 |
10.03.2021 23:00 | -18 | ![]() | 761 | З | 5 |
11.03.2021 02:00 | -19 | ![]() | 762 | З | 4 |
11.03.2021 05:00 | -19 | ![]() | 764 | З | 4 |
11.03.2021 08:00 | -21 | ![]() | 765 | З | 4 |
11.03.2021 11:00 | -20 | ![]() | 767 | С-З | 5 |
11.03.2021 14:00 | -19 | ![]() | 768 | С-З | 5 |
11.03.2021 17:00 | -19 | ![]() | 769 | С-З | 5 |
11.03.2021 20:00 | -23 | ![]() | 770 | С-З | 3 |
11.03.2021 23:00 | -25 | ![]() | 772 | С-З | 3 |
12.03.2021 02:00 | -26 | ![]() | 773 | С-З | 2 |
12.03.2021 05:00 | -26 | ![]() | 773 | С-З | 2 |
12.03.2021 08:00 | -26 | ![]() | 774 | З | 2 |
12.03.2021 11:00 | -20 | ![]() | 775 | С-З | 2 |
12.03.2021 14:00 | -17 | ![]() | 775 | С-З | 3 |
12.03.2021 17:00 | -15 | ![]() | 774 | С-З | 3 |
12.03.2021 20:00 | -19 | ![]() | 775 | С-З | 3 |
12.03.2021 23:00 | -19 | ![]() | 776 | С-З | 3 |
13.03.2021 02:00 | -19 | ![]() | 776 | С-З | 2 |
13.03.2021 05:00 | -20 | ![]() | 777 | С-З | 3 |
13.03.2021 08:00 | -20 | ![]() | 777 | С-З | 3 |
13.03.2021 11:00 | -15 | ![]() | 777 | С-З | 3 |
13.03.2021 14:00 | -12 | ![]() | 777 | С-З | 4 |
13.03.2021 17:00 | -10 | ![]() | 776 | С-З | 4 |
13.03.2021 20:00 | -14 | ![]() | 776 | С-З | 4 |
13.03.2021 23:00 | -15 | ![]() | 776 | С-З | 3 |
Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 05:00 | -4 | ![]() | 756 | З | 5 |
09.03.2021 08:00 | -7 | ![]() | 758 | З | 3 |
09.03.2021 11:00 | -6 | ![]() | 758 | С | 1 |
09.03.2021 14:00 | -4 | ![]() | 758 | В | 3 |
09.03.2021 17:00 | -3 | ![]() | 756 | В | 4 |
09.03.2021 20:00 | -3 | ![]() | 755 | В | 1 |
09.03.2021 23:00 | -5 | ![]() | 754 | С | 4 |
10.03.2021 02:00 | -7 | ![]() | 753 | С-З | 7 |
10.03.2021 05:00 | -8 | ![]() | 754 | С-З | 8 |
10.03.2021 08:00 | -15 | ![]() | 755 | З | 6 |
10.03.2021 11:00 | -15 | ![]() | 758 | З | 6 |
10.03.2021 14:00 | -12 | ![]() | 759 | З | 6 |
10.03.2021 17:00 | -13 | ![]() | 760 | З | 7 |
10.03.2021 20:00 | -15 | ![]() | 761 | С-З | 6 |
10.03.2021 23:00 | -16 | ![]() | 762 | С-З | 6 |
11.03.2021 02:00 | -18 | ![]() | 763 | С-З | 5 |
11.03.2021 05:00 | -24 | ![]() | 764 | С-З | 4 |
