Погода в Оренбурге
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 26 | 752 | С-З | 3 | |
| 15.06.2026 20:00 | 25 | 753 | З | 1 | |
| 15.06.2026 23:00 | 22 | 754 | Ю-З | 0 | |
| 16.06.2026 02:00 | 18 | 754 | Ю | 3 | |
| 16.06.2026 05:00 | 17 | 755 | З | 3 | |
| 16.06.2026 08:00 | 20 | 756 | З | 3 | |
| 16.06.2026 11:00 | 23 | 758 | З | 4 | |
| 16.06.2026 14:00 | 26 | 758 | З | 4 | |
| 16.06.2026 17:00 | 24 | 758 | З | 3 | |
| 16.06.2026 20:00 | 24 | 760 | С-З | 4 | |
| 16.06.2026 23:00 | 21 | 761 | З | 3 | |
| 17.06.2026 02:00 | 19 | 761 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 05:00 | 20 | 762 | З | 2 | |
| 17.06.2026 08:00 | 21 | 762 | З | 2 | |
| 17.06.2026 11:00 | 25 | 762 | Ю-З | 3 | |
| 17.06.2026 14:00 | 27 | 762 | З | 4 | |
| 17.06.2026 17:00 | 27 | 761 | З | 3 | |
| 17.06.2026 20:00 | 25 | 761 | С-В | 1 | |
| 17.06.2026 23:00 | 17 | 763 | З | 10 | |
| 18.06.2026 02:00 | 17 | 762 | С-В | 1 | |
| 18.06.2026 05:00 | 16 | 763 | Ю-З | 3 | |
| 18.06.2026 08:00 | 18 | 764 | З | 3 | |
| 18.06.2026 11:00 | 22 | 764 | З | 3 | |
| 18.06.2026 14:00 | 25 | 763 | З | 4 | |
| 18.06.2026 17:00 | 25 | 763 | З | 4 | |
| 18.06.2026 20:00 | 23 | 763 | З | 2 | |
| 18.06.2026 23:00 | 21 | 763 | Ю-З | 0 | |
| 19.06.2026 02:00 | 19 | 763 | Ю-З | 1 | |
| 19.06.2026 05:00 | 17 | 763 | Ю | 2 | |
| 19.06.2026 08:00 | 21 | 763 | Ю-З | 2 | |
| 19.06.2026 11:00 | 25 | 763 | Ю-З | 3 | |
| 19.06.2026 14:00 | 28 | 763 | Ю-З | 4 | |
| 19.06.2026 17:00 | 24 | 763 | Ю-З | 5 | |
| 19.06.2026 20:00 | 21 | 763 | Ю-В | 3 | |
| 19.06.2026 23:00 | 19 | 763 | Ю | 2 | |
| 20.06.2026 02:00 | 19 | 763 | Ю | 2 | |
| 20.06.2026 05:00 | 18 | 762 | Ю | 2 | |
| 20.06.2026 08:00 | 19 | 762 | Ю-В | 1 | |
| 20.06.2026 11:00 | 20 | 762 | З | 1 | |
| 20.06.2026 14:00 | 23 | 762 | З | 2 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 25 | 752 | З | 3 | |
| 15.06.2026 20:00 | 23 | 752 | С-З | 2 | |
| 15.06.2026 23:00 | 18 | 753 | Ю-З | 1 | |
| 16.06.2026 02:00 | 17 | 754 | Ю | 2 | |
| 16.06.2026 05:00 | 16 | 754 | Ю-З | 2 | |
| 16.06.2026 08:00 | 18 | 755 | Ю-З | 4 | |
| 16.06.2026 11:00 | 22 | 756 | З | 5 | |
| 16.06.2026 14:00 | 24 | 757 | З | 7 | |
| 16.06.2026 17:00 | 25 | 758 | З | 6 | |
| 16.06.2026 20:00 | 21 | 759 | З | 5 | |
| 16.06.2026 23:00 | 17 | 761 | З | 2 | |
| 17.06.2026 02:00 | 15 | 761 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 05:00 | 14 | 762 | С-В | 0 | |
| 17.06.2026 08:00 | 18 | 763 | Ю-В | 0 | |
| 17.06.2026 11:00 | 22 | 763 | Ю | 2 | |
| 17.06.2026 14:00 | 24 | 762 | Ю-З | 2 | |
| 17.06.2026 17:00 | 24 | 761 | Ю-З | 2 | |
| 17.06.2026 20:00 | 20 | 761 | З | 6 | |
| 17.06.2026 23:00 | 16 | 762 | С-З | 2 | |
| 18.06.2026 02:00 | 16 | 762 | Ю-З | 2 | |
| 18.06.2026 05:00 | 15 | 762 | З | 2 | |
| 18.06.2026 08:00 | 16 | 763 | З | 4 | |
| 18.06.2026 11:00 | 20 | 763 | Ю-З | 4 | |
| 18.06.2026 14:00 | 23 | 762 | З | 6 | |
| 18.06.2026 17:00 | 22 | 762 | З | 4 | |
| 18.06.2026 20:00 | 21 | 762 | З | 3 | |
| 18.06.2026 23:00 | 17 | 762 | Ю-З | 1 | |
| 19.06.2026 02:00 | 16 | 763 | Ю-З | 2 | |
| 19.06.2026 05:00 | 15 | 762 | Ю | 3 | |
| 19.06.2026 08:00 | 17 | 763 | Ю-З | 5 | |
| 19.06.2026 11:00 | 20 | 762 | Ю-З | 6 | |
| 19.06.2026 14:00 | 22 | 762 | Ю-З | 7 | |
| 19.06.2026 17:00 | 23 | 761 | Ю-З | 6 | |
| 19.06.2026 20:00 | 21 | 761 | С-З | 3 | |
| 19.06.2026 23:00 | 16 | 762 | З | 1 | |
| 20.06.2026 02:00 | 15 | 762 | З | 1 | |
| 20.06.2026 05:00 | 14 | 762 | В | 0 | |
| 20.06.2026 08:00 | 18 | 762 | С-В | 1 | |
| 20.06.2026 11:00 | 22 | 761 | Ю-З | 1 | |
| 20.06.2026 14:00 | 24 | 761 | З | 3 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 25 | 752 | З | 4 | |
| 15.06.2026 20:00 | 24 | 752 | Ю-З | 1 | |
| 15.06.2026 23:00 | 19 | 753 | Ю-З | 3 | |
| 16.06.2026 02:00 | 17 | 753 | Ю-З | 3 | |
| 16.06.2026 05:00 | 15 | 754 | Ю-З | 2 | |
| 16.06.2026 08:00 | 18 | 755 | З | 4 | |
| 16.06.2026 11:00 | 22 | 756 | З | 5 | |
| 16.06.2026 14:00 | 25 | 757 | З | 6 | |
| 16.06.2026 17:00 | 24 | 758 | З | 7 | |
| 16.06.2026 20:00 | 21 | 759 | З | 3 | |
| 16.06.2026 23:00 | 16 | 761 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 02:00 | 14 | 761 | С-З | 0 | |
| 17.06.2026 05:00 | 13 | 762 | Ю | 1 | |
| 17.06.2026 08:00 | 18 | 763 | Ю | 1 | |
| 17.06.2026 11:00 | 21 | 763 | Ю | 2 | |
| 17.06.2026 14:00 | 24 | 762 | Ю | 2 | |
| 17.06.2026 17:00 | 22 | 761 | Ю-З | 3 | |
| 17.06.2026 20:00 | 16 | 761 | С-З | 3 | |
| 17.06.2026 23:00 | 16 | 762 | Ю | 2 | |
| 18.06.2026 02:00 | 14 | 762 | Ю-З | 2 | |
| 18.06.2026 05:00 | 13 | 762 | Ю-З | 2 | |
| 18.06.2026 08:00 | 16 | 763 | Ю-З | 3 | |
| 18.06.2026 11:00 | 20 | 763 | Ю-З | 5 | |
| 18.06.2026 14:00 | 23 | 762 | Ю-З | 5 | |
| 18.06.2026 17:00 | 22 | 762 | З | 4 | |
| 18.06.2026 20:00 | 20 | 762 | З | 3 | |
| 18.06.2026 23:00 | 17 | 762 | З | 2 | |
| 19.06.2026 02:00 | 15 | 762 | Ю | 3 | |
| 19.06.2026 05:00 | 13 | 762 | Ю | 3 | |
| 19.06.2026 08:00 | 17 | 762 | Ю-З | 4 | |
| 19.06.2026 11:00 | 21 | 762 | Ю-З | 6 | |
| 19.06.2026 14:00 | 24 | 761 | Ю-З | 6 | |
| 19.06.2026 17:00 | 23 | 761 | З | 6 | |
| 19.06.2026 20:00 | 21 | 761 | З | 4 | |
| 19.06.2026 23:00 | 16 | 762 | З | 1 | |
| 20.06.2026 02:00 | 15 | 762 | Ю | 0 | |
| 20.06.2026 05:00 | 14 | 762 | С-В | 0 | |
| 20.06.2026 08:00 | 18 | 762 | В | 1 | |
| 20.06.2026 11:00 | 21 | 761 | Ю-З | 1 | |
| 20.06.2026 14:00 | 23 | 761 | Ю-З | 2 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 26 | 752 | З | 2 | |
| 15.06.2026 20:00 | 25 | 752 | Ю-В | 1 | |
| 15.06.2026 23:00 | 20 | 753 | З | 2 | |
| 16.06.2026 02:00 | 17 | 754 | Ю-З | 2 | |
| 16.06.2026 05:00 | 16 | 755 | Ю-З | 2 | |
| 16.06.2026 08:00 | 19 | 756 | З | 4 | |
| 16.06.2026 11:00 | 23 | 757 | З | 5 | |
| 16.06.2026 14:00 | 26 | 758 | З | 6 | |
| 16.06.2026 17:00 | 26 | 758 | З | 5 | |
| 16.06.2026 20:00 | 22 | 759 | Ю-З | 2 | |
| 16.06.2026 23:00 | 18 | 761 | С-З | 3 | |
| 17.06.2026 02:00 | 15 | 761 | С-З | 1 | |
| 17.06.2026 05:00 | 14 | 762 | С-З | 1 | |
| 17.06.2026 08:00 | 18 | 763 | Ю-В | 0 | |
| 17.06.2026 11:00 | 22 | 763 | Ю | 2 | |
| 17.06.2026 14:00 | 25 | 762 | Ю-З | 3 | |
| 17.06.2026 17:00 | 21 | 761 | З | 4 | |
| 17.06.2026 20:00 | 17 | 761 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 23:00 | 17 | 762 | Ю-З | 1 | |
| 18.06.2026 02:00 | 14 | 762 | З | 2 | |
| 18.06.2026 05:00 | 13 | 763 | З | 2 | |
| 18.06.2026 08:00 | 17 | 764 | З | 3 | |
| 18.06.2026 11:00 | 22 | 763 | Ю-З | 4 | |
| 18.06.2026 14:00 | 24 | 763 | Ю-З | 5 | |
| 18.06.2026 17:00 | 24 | 763 | З | 6 | |
| 18.06.2026 20:00 | 22 | 762 | Ю-З | 2 | |
| 18.06.2026 23:00 | 19 | 762 | Ю-З | 2 | |
| 19.06.2026 02:00 | 15 | 763 | С | 2 | |
| 19.06.2026 05:00 | 15 | 762 | Ю | 2 | |
| 19.06.2026 08:00 | 17 | 763 | Ю | 2 | |
| 19.06.2026 11:00 | 21 | 763 | Ю-З | 2 | |
| 19.06.2026 14:00 | 25 | 762 | З | 4 | |
| 19.06.2026 17:00 | 22 | 761 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 20:00 | 21 | 761 | Ю-З | 1 | |
| 19.06.2026 23:00 | 18 | 762 | С | 3 | |
| 20.06.2026 02:00 | 16 | 762 | С-В | 2 | |
| 20.06.2026 05:00 | 16 | 761 | С-В | 1 | |
| 20.06.2026 08:00 | 19 | 762 | С-В | 1 | |
| 20.06.2026 11:00 | 23 | 761 | Ю | 0 | |
| 20.06.2026 14:00 | 24 | 761 | Ю-З | 1 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 24 | 752 | З | 5 | |
| 15.06.2026 20:00 | 22 | 753 | С-З | 2 | |
| 15.06.2026 23:00 | 18 | 755 | З | 1 | |
| 16.06.2026 02:00 | 17 | 755 | З | 2 | |
| 16.06.2026 05:00 | 16 | 755 | З | 2 | |
| 16.06.2026 08:00 | 20 | 757 | З | 2 | |
| 16.06.2026 11:00 | 23 | 758 | З | 3 | |
| 16.06.2026 14:00 | 24 | 758 | З | 5 | |
| 16.06.2026 17:00 | 24 | 758 | З | 6 | |
| 16.06.2026 20:00 | 21 | 759 | З | 4 | |
| 16.06.2026 23:00 | 18 | 761 | С-З | 4 | |
| 17.06.2026 02:00 | 17 | 761 | С-З | 3 | |
| 17.06.2026 05:00 | 16 | 762 | С-З | 3 | |
| 17.06.2026 08:00 | 20 | 763 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 11:00 | 24 | 763 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 14:00 | 25 | 762 | С-З | 4 | |
| 17.06.2026 17:00 | 24 | 762 | С-З | 3 | |
| 17.06.2026 20:00 | 23 | 762 | С-З | 1 | |
| 17.06.2026 23:00 | 19 | 763 | Ю-З | 1 | |
| 18.06.2026 02:00 | 19 | 762 | Ю | 2 | |
| 18.06.2026 05:00 | 17 | 763 | З | 4 | |
| 18.06.2026 08:00 | 20 | 763 | З | 5 | |
| 18.06.2026 11:00 | 23 | 763 | З | 5 | |
| 18.06.2026 14:00 | 24 | 763 | З | 4 | |
| 18.06.2026 17:00 | 24 | 762 | С-З | 6 | |
| 18.06.2026 20:00 | 21 | 763 | С-З | 3 | |
| 18.06.2026 23:00 | 17 | 763 | С-З | 3 | |
| 19.06.2026 02:00 | 16 | 764 | С-З | 3 | |
| 19.06.2026 05:00 | 15 | 764 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 08:00 | 19 | 764 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 11:00 | 23 | 764 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 14:00 | 25 | 764 | С-З | 3 | |
| 19.06.2026 17:00 | 25 | 764 | С-З | 4 | |
| 19.06.2026 20:00 | 22 | 764 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 23:00 | 20 | 764 | Ю | 0 | |
| 20.06.2026 02:00 | 18 | 764 | В | 1 | |
| 20.06.2026 05:00 | 18 | 764 | З | 1 | |
| 20.06.2026 08:00 | 20 | 764 | Ю | 2 | |
| 20.06.2026 11:00 | 19 | 764 | Ю-З | 3 | |
| 20.06.2026 14:00 | 19 | 764 | Ю-З | 3 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 23 | 752 | С-З | 4 | |
| 15.06.2026 20:00 | 22 | 753 | З | 0 | |
| 15.06.2026 23:00 | 18 | 755 | Ю | 1 | |
| 16.06.2026 02:00 | 16 | 755 | Ю | 1 | |
| 16.06.2026 05:00 | 16 | 756 | С-З | 0 | |
| 16.06.2026 08:00 | 20 | 757 | З | 2 | |
| 16.06.2026 11:00 | 23 | 758 | Ю-З | 4 | |
| 16.06.2026 14:00 | 24 | 758 | З | 6 | |
| 16.06.2026 17:00 | 25 | 758 | С-З | 5 | |
| 16.06.2026 20:00 | 22 | 760 | С-З | 2 | |
| 16.06.2026 23:00 | 18 | 761 | С | 1 | |
| 17.06.2026 02:00 | 17 | 761 | С-З | 1 | |
| 17.06.2026 05:00 | 16 | 762 | С-В | 1 | |
| 17.06.2026 08:00 | 21 | 763 | Ю-З | 1 | |
| 17.06.2026 11:00 | 24 | 763 | З | 3 | |
| 17.06.2026 14:00 | 26 | 763 | З | 3 | |
| 17.06.2026 17:00 | 25 | 762 | С-З | 1 | |
| 17.06.2026 20:00 | 22 | 762 | С-З | 1 | |
| 17.06.2026 23:00 | 19 | 762 | Ю-В | 1 | |
| 18.06.2026 02:00 | 17 | 763 | З | 2 | |
| 18.06.2026 05:00 | 16 | 763 | С-З | 1 | |
| 18.06.2026 08:00 | 19 | 764 | З | 2 | |
| 18.06.2026 11:00 | 21 | 763 | С-З | 4 | |
| 18.06.2026 14:00 | 24 | 763 | С-З | 4 | |
| 18.06.2026 17:00 | 24 | 763 | С-З | 4 | |
| 18.06.2026 20:00 | 22 | 763 | С | 2 | |
| 18.06.2026 23:00 | 20 | 764 | С-З | 1 | |
| 19.06.2026 02:00 | 17 | 764 | С | 1 | |
| 19.06.2026 05:00 | 15 | 764 | С-В | 1 | |
| 19.06.2026 08:00 | 20 | 764 | С-З | 0 | |
| 19.06.2026 11:00 | 24 | 764 | З | 2 | |
| 19.06.2026 14:00 | 25 | 764 | З | 3 | |
| 19.06.2026 17:00 | 26 | 764 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 20:00 | 23 | 763 | В | 2 | |
| 19.06.2026 23:00 | 19 | 764 | С | 1 | |
| 20.06.2026 02:00 | 19 | 764 | Ю-В | 0 | |
| 20.06.2026 05:00 | 18 | 763 | Ю-В | 2 | |
| 20.06.2026 08:00 | 19 | 764 | Ю-З | 0 | |
| 20.06.2026 11:00 | 20 | 764 | Ю-З | 3 | |
| 20.06.2026 14:00 | 20 | 764 | Ю | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 23 | 753 | С-З | 4 | |
| 15.06.2026 20:00 | 22 | 753 | З | 0 | |
| 15.06.2026 23:00 | 17 | 755 | Ю | 1 | |
| 16.06.2026 02:00 | 16 | 755 | Ю | 1 | |
| 16.06.2026 05:00 | 16 | 756 | З | 1 | |
| 16.06.2026 08:00 | 20 | 757 | З | 2 | |
| 16.06.2026 11:00 | 23 | 758 | З | 4 | |
| 16.06.2026 14:00 | 24 | 758 | З | 6 | |
| 16.06.2026 17:00 | 24 | 758 | С-З | 6 | |
| 16.06.2026 20:00 | 21 | 760 | С-З | 3 | |
| 16.06.2026 23:00 | 18 | 761 | С | 1 | |
| 17.06.2026 02:00 | 16 | 761 | С-З | 1 | |
| 17.06.2026 05:00 | 16 | 762 | С-З | 1 | |
| 17.06.2026 08:00 | 20 | 763 | З | 1 | |
| 17.06.2026 11:00 | 24 | 763 | З | 3 | |
| 17.06.2026 14:00 | 26 | 763 | З | 4 | |
| 17.06.2026 17:00 | 23 | 763 | С | 2 | |
| 17.06.2026 20:00 | 22 | 762 | В | 0 | |
| 17.06.2026 23:00 | 19 | 762 | Ю-В | 1 | |
| 18.06.2026 02:00 | 17 | 763 | Ю-З | 2 | |
| 18.06.2026 05:00 | 17 | 763 | З | 1 | |
| 18.06.2026 08:00 | 18 | 764 | З | 3 | |
| 18.06.2026 11:00 | 21 | 763 | З | 5 | |
| 18.06.2026 14:00 | 23 | 763 | С-З | 4 | |
| 18.06.2026 17:00 | 23 | 763 | С-З | 4 | |
| 18.06.2026 20:00 | 21 | 763 | С | 2 | |
| 18.06.2026 23:00 | 18 | 764 | С | 1 | |
| 19.06.2026 02:00 | 17 | 764 | С-З | 1 | |
| 19.06.2026 05:00 | 15 | 764 | С-В | 1 | |
| 19.06.2026 08:00 | 19 | 764 | З | 0 | |
| 19.06.2026 11:00 | 23 | 764 | З | 3 | |
| 19.06.2026 14:00 | 25 | 764 | З | 3 | |
| 19.06.2026 17:00 | 25 | 764 | С-З | 3 | |
| 19.06.2026 20:00 | 22 | 763 | В | 2 | |
| 19.06.2026 23:00 | 19 | 764 | В | 1 | |
| 20.06.2026 02:00 | 18 | 764 | В | 1 | |
| 20.06.2026 05:00 | 17 | 763 | В | 2 | |
| 20.06.2026 08:00 | 19 | 764 | Ю | 1 | |
| 20.06.2026 11:00 | 20 | 764 | Ю-З | 4 | |
| 20.06.2026 14:00 | 20 | 764 | Ю | 6 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 25 | 752 | Ю-З | 4 | |
| 15.06.2026 20:00 | 24 | 753 | С-З | 3 | |
| 15.06.2026 23:00 | 20 | 755 | З | 1 | |
| 16.06.2026 02:00 | 19 | 755 | Ю-З | 2 | |
| 16.06.2026 05:00 | 18 | 755 | З | 2 | |
| 16.06.2026 08:00 | 21 | 757 | З | 2 | |
| 16.06.2026 11:00 | 25 | 758 | З | 4 | |
| 16.06.2026 14:00 | 27 | 758 | З | 6 | |
| 16.06.2026 17:00 | 27 | 758 | З | 6 | |
| 16.06.2026 20:00 | 23 | 759 | С-З | 4 | |
| 16.06.2026 23:00 | 20 | 761 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 02:00 | 19 | 761 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 05:00 | 17 | 762 | З | 2 | |
| 17.06.2026 08:00 | 22 | 763 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 11:00 | 26 | 763 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 14:00 | 28 | 762 | З | 4 | |
| 17.06.2026 17:00 | 26 | 762 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 20:00 | 25 | 762 | С | 2 | |
| 17.06.2026 23:00 | 22 | 762 | Ю-В | 1 | |
| 18.06.2026 02:00 | 20 | 762 | Ю | 2 | |
| 18.06.2026 05:00 | 18 | 763 | З | 2 | |
| 18.06.2026 08:00 | 21 | 763 | З | 5 | |
| 18.06.2026 11:00 | 24 | 763 | З | 5 | |
| 18.06.2026 14:00 | 26 | 763 | З | 5 | |
| 18.06.2026 17:00 | 26 | 762 | С-З | 5 | |
| 18.06.2026 20:00 | 23 | 763 | С | 4 | |
| 18.06.2026 23:00 | 20 | 764 | З | 2 | |
| 19.06.2026 02:00 | 18 | 763 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 05:00 | 17 | 764 | С-З | 1 | |
| 19.06.2026 08:00 | 20 | 764 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 11:00 | 24 | 764 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 14:00 | 27 | 764 | С-З | 3 | |
| 19.06.2026 17:00 | 27 | 763 | С-З | 4 | |
| 19.06.2026 20:00 | 24 | 764 | С | 2 | |
| 19.06.2026 23:00 | 21 | 764 | В | 1 | |
| 20.06.2026 02:00 | 20 | 763 | Ю-В | 2 | |
| 20.06.2026 05:00 | 20 | 763 | Ю-В | 1 | |
| 20.06.2026 08:00 | 21 | 763 | Ю | 3 | |
| 20.06.2026 11:00 | 20 | 764 | Ю-З | 3 | |
| 20.06.2026 14:00 | 21 | 764 | Ю | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 26 | 752 | З | 6 | |
| 15.06.2026 20:00 | 24 | 753 | С-З | 3 | |
| 15.06.2026 23:00 | 21 | 755 | З | 1 | |
| 16.06.2026 02:00 | 21 | 755 | З | 2 | |
| 16.06.2026 05:00 | 19 | 755 | З | 1 | |
| 16.06.2026 08:00 | 21 | 757 | З | 2 | |
| 16.06.2026 11:00 | 26 | 758 | З | 3 | |
| 16.06.2026 14:00 | 28 | 758 | З | 6 | |
| 16.06.2026 17:00 | 27 | 758 | З | 7 | |
| 16.06.2026 20:00 | 24 | 759 | С-З | 5 | |
| 16.06.2026 23:00 | 21 | 761 | С-З | 3 | |
| 17.06.2026 02:00 | 20 | 761 | С-З | 3 | |
| 17.06.2026 05:00 | 19 | 762 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 08:00 | 22 | 763 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 11:00 | 26 | 763 | С-З | 3 | |
| 17.06.2026 14:00 | 28 | 762 | С-З | 3 | |
| 17.06.2026 17:00 | 27 | 762 | С | 3 | |
| 17.06.2026 20:00 | 25 | 762 | С-В | 2 | |
| 17.06.2026 23:00 | 22 | 762 | Ю | 0 | |
| 18.06.2026 02:00 | 21 | 762 | Ю | 2 | |
| 18.06.2026 05:00 | 20 | 763 | З | 3 | |
| 18.06.2026 08:00 | 22 | 763 | З | 4 | |
| 18.06.2026 11:00 | 25 | 762 | З | 5 | |
| 18.06.2026 14:00 | 27 | 762 | З | 4 | |
| 18.06.2026 17:00 | 27 | 762 | С-З | 6 | |
| 18.06.2026 20:00 | 24 | 763 | С-З | 5 | |
| 18.06.2026 23:00 | 21 | 763 | С-З | 3 | |
| 19.06.2026 02:00 | 19 | 763 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 05:00 | 18 | 764 | С-З | 1 | |
| 19.06.2026 08:00 | 21 | 764 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 11:00 | 25 | 763 | С-З | 2 | |
| 19.06.2026 14:00 | 27 | 763 | С-З | 3 | |
| 19.06.2026 17:00 | 27 | 763 | С-З | 4 | |
| 19.06.2026 20:00 | 25 | 764 | С-З | 3 | |
| 19.06.2026 23:00 | 23 | 764 | С-В | 1 | |
| 20.06.2026 02:00 | 21 | 763 | В | 2 | |
| 20.06.2026 05:00 | 21 | 763 | Ю-В | 1 | |
| 20.06.2026 08:00 | 22 | 763 | Ю | 3 | |
| 20.06.2026 11:00 | 21 | 764 | З | 3 | |
| 20.06.2026 14:00 | 22 | 764 | Ю | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 26 | 752 | С-З | 4 | |
| 15.06.2026 20:00 | 25 | 753 | С-З | 3 | |
| 15.06.2026 23:00 | 21 | 755 | В | 1 | |
| 16.06.2026 02:00 | 19 | 755 | Ю | 2 | |
| 16.06.2026 05:00 | 17 | 756 | Ю-З | 4 | |
| 16.06.2026 08:00 | 20 | 757 | З | 4 | |
| 16.06.2026 11:00 | 24 | 758 | З | 5 | |
| 16.06.2026 14:00 | 27 | 758 | З | 6 | |
| 16.06.2026 17:00 | 26 | 759 | С-З | 3 | |
| 16.06.2026 20:00 | 24 | 760 | С-З | 5 | |
| 16.06.2026 23:00 | 21 | 761 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 02:00 | 19 | 761 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 05:00 | 20 | 762 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 08:00 | 22 | 763 | С-З | 1 | |
| 17.06.2026 11:00 | 26 | 763 | Ю-З | 3 | |
| 17.06.2026 14:00 | 28 | 762 | З | 4 | |
| 17.06.2026 17:00 | 26 | 761 | Ю-З | 1 | |
| 17.06.2026 20:00 | 25 | 761 | С | 1 | |
| 17.06.2026 23:00 | 19 | 764 | З | 5 | |
| 18.06.2026 02:00 | 17 | 763 | С | 2 | |
| 18.06.2026 05:00 | 15 | 764 | З | 3 | |
| 18.06.2026 08:00 | 19 | 764 | З | 3 | |
| 18.06.2026 11:00 | 23 | 764 | С-З | 3 | |
| 18.06.2026 14:00 | 25 | 764 | С-З | 4 | |
| 18.06.2026 17:00 | 25 | 763 | С-З | 4 | |
| 18.06.2026 20:00 | 24 | 763 | С | 2 | |
| 18.06.2026 23:00 | 20 | 764 | В | 2 | |
| 19.06.2026 02:00 | 19 | 763 | Ю-В | 2 | |
| 19.06.2026 05:00 | 17 | 763 | Ю | 2 | |
| 19.06.2026 08:00 | 21 | 764 | Ю | 3 | |
| 19.06.2026 11:00 | 26 | 763 | Ю-З | 3 | |
| 19.06.2026 14:00 | 28 | 763 | Ю-З | 4 | |
| 19.06.2026 17:00 | 24 | 763 | С-З | 4 | |
| 19.06.2026 20:00 | 22 | 763 | С | 3 | |
| 19.06.2026 23:00 | 20 | 763 | В | 3 | |
| 20.06.2026 02:00 | 20 | 762 | В | 2 | |
| 20.06.2026 05:00 | 19 | 762 | С-В | 2 | |
| 20.06.2026 08:00 | 21 | 762 | Ю-З | 4 | |
| 20.06.2026 11:00 | 22 | 762 | Ю-З | 5 | |
| 20.06.2026 14:00 | 23 | 762 | Ю | 5 |
| Дата | °C | Осадки | мм.рт.ст. | Ветер | м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 17:00 | 25 | 752 | З | 2 | |
| 15.06.2026 20:00 | 25 | 752 | Ю-З | 2 | |
| 15.06.2026 23:00 | 19 | 754 | Ю-З | 2 | |
| 16.06.2026 02:00 | 17 | 754 | Ю-З | 3 | |
| 16.06.2026 05:00 | 16 | 755 | Ю-З | 3 | |
| 16.06.2026 08:00 | 19 | 756 | З | 3 | |
| 16.06.2026 11:00 | 23 | 758 | З | 4 | |
| 16.06.2026 14:00 | 26 | 758 | З | 6 | |
| 16.06.2026 17:00 | 27 | 758 | З | 5 | |
| 16.06.2026 20:00 | 22 | 760 | С-З | 5 | |
| 16.06.2026 23:00 | 19 | 761 | З | 2 | |
| 17.06.2026 02:00 | 17 | 761 | С-З | 2 | |
| 17.06.2026 05:00 | 15 | 762 | С-З | 1 | |
| 17.06.2026 08:00 | 19 | 763 | В | 0 | |
| 17.06.2026 11:00 | 23 | 763 | Ю-З | 3 | |
| 17.06.2026 14:00 | 25 | 762 | Ю-З | 4 | |
| 17.06.2026 17:00 | 26 | 761 | Ю-З | 4 | |
| 17.06.2026 20:00 | 20 | 761 | С-З | 3 | |
| 17.06.2026 23:00 | 18 | 762 | Ю-З | 2 | |
| 18.06.2026 02:00 | 16 | 762 | Ю-З | 2 | |
| 18.06.2026 05:00 | 14 | 763 | З | 3 | |
| 18.06.2026 08:00 | 17 | 764 | З | 3 | |
| 18.06.2026 11:00 | 21 | 764 | З | 4 | |
| 18.06.2026 14:00 | 24 | 763 | З | 5 | |
| 18.06.2026 17:00 | 25 | 763 | З | 6 | |
| 18.06.2026 20:00 | 22 | 763 | З | 2 | |
